1.资格复审时间及地点:2019年6月20日14:30至17:30到忠县教委1011室参加资格复审。
2.资格复审时请带上《简章》要求提供的身份证、报名表(须加盖公章)和毕业证、学位证、教师资格证(应届生提供就业推荐表)等相关证明材料原件和复印件。
3.考生不按规定的时间、地点参加资格复审,经资格复审不符合招聘条件或不按要求提供上述材料者,取消报考资格。其缺额按笔试成绩,由高分到低分依次递补。
联系电话:023-54238330
序号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 教育理论 | 专业素质 | 总成绩 | 名次 | 是否进入复审 |
1 | 1060100122 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 68 | 57 | 125 | 44 | |
2 | 1060106406 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 79 | 57 | 136 | 9 | 是 |
3 | 1060106513 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 61 | 45 | 106 | 167 | |
4 | 1060102825 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 71 | 48 | 119 | 83 | |
5 | 1060102826 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
6 | 1060106703 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(文化传播) | 80 | 45 | 125 | 44 | |
7 | 1060106710 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
8 | 1060106715 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 77 | 57 | 134 | 13 | 是 |
9 | 1060106716 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 84 | 43 | 127 | 33 | |
10 | 1060106724 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 69 | 48 | 117 | 100 | |
11 | 1060106726 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 75 | 47 | 122 | 63 | |
12 | 1060102905 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
13 | 1060102906 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 72 | 50 | 122 | 63 | |
14 | 1060102910 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
15 | 1060102911 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 67 | 35 | 102 | 182 | |
16 | 1060102914 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 76 | 54 | 130 | 21 | |
17 | 1060102922 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 73 | 46 | 119 | 83 | |
18 | 1060102924 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 66 | 39 | 105 | 171 | |
19 | 1060102926 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 78 | 48 | 126 | 39 | |
20 | 1060102927 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
21 | 1060102929 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范类) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
22 | 1060103001 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范类) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
23 | 1060103003 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范类) | 78 | 58 | 136 | 9 | 是 |
24 | 1060103008 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 68 | 41 | 109 | 156 | |
25 | 1060103010 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 68 | 37 | 105 | 171 | |
26 | 1060107105 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 小学教育(语文) | 69 | 56 | 125 | 44 | |
27 | 1060107107 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 74 | 48 | 122 | 63 | |
28 | 1060107109 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
29 | 1060107111 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 64 | 42 | 106 | 167 | |
30 | 1060107113 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 69 | 42 | 111 | 141 | |
31 | 1060107114 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(影视编导) | 67 | 47 | 114 | 125 | |
32 | 1060107115 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
33 | 1060107119 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 63 | 45 | 108 | 162 | |
34 | 1060107122 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 66 | 53 | 119 | 83 | |
35 | 1060107123 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 60 | 55 | 115 | 118 | |
36 | 1060107128 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 72 | 39 | 111 | 141 | |
37 | 1060107302 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 66 | 45 | 111 | 141 | |
38 | 1060107304 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 68 | 58 | 126 | 39 | |
39 | 1060103123 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 71 | 48 | 119 | 83 | |
40 | 1060103212 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 60 | 43 | 103 | 178 | |
41 | 1060107517 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
42 | 1060107602 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 68 | 45 | 113 | 129 | |
43 | 1060107603 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 67 | 46 | 113 | 129 | |
44 | 1060107604 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范类) | 70 | 47 | 117 | 100 | |
45 | 1060103222 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 66 | 49 | 115 | 118 | |
46 | 1060103230 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
47 | 1060103310 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 77 | 47 | 124 | 49 | |
48 | 1060107819 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 86 | 42 | 128 | 28 | |
49 | 1060107828 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 英语(师范) | 70 | 40 | 110 | 149 | |
50 | 1060103515 | 女 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
微信扫码订阅公告
距12月9日18
秋季教师公招