秀山自治县2019公开招聘教育事业单位专业技术人员笔试、面试、考试考核总成绩和进入体检人员公布表(一面试室) | ||||||||
根据简章的规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责,现将报考教育事业单位专业技术岗位面试人员的各项成绩及进入体检人员名单公布如下: | ||||||||
面试顺序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 应试人员姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试考核总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
45 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 龚银清 | 73.00 | 80.10 | 76.55 | 24 | 是 |
4 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 樊妮 | 72.00 | 80.14 | 76.07 | 28 | 是 |
43 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 罗文菊 | 76.00 | 81.34 | 78.67 | 5 | 是 |
32 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 陈超男 | 73.00 | 84.12 | 78.56 | 6 | 是 |
54 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 刘慧芳 | 72.00 | 77.20 | 74.60 | 39 | 否 |
41 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 姬宇姣 | 68.00 | 83.66 | 75.83 | 30 | 是 |
33 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 王倩 | 72.00 | 83.34 | 77.67 | 12 | 是 |
14 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 鲁海燕 | 75.00 | 73.34 | 74.17 | 42 | 否 |
24 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 陈亚男 | 79.00 | 81.00 | 80.00 | 3 | 是 |
25 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 刘单 | 74.00 | 80.28 | 77.14 | 20 | 是 |
28 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 陈利容 | 78.00 | 78.54 | 78.27 | 9 | 是 |
9 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 尹相棋 | 73.00 | 73.76 | 73.38 | 49 | 否 |
7 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 张春兰 | 77.00 | 77.22 | 77.11 | 21 | 是 |
10 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 谢鑫 | 77.00 | 77.20 | 77.10 | 22 | 是 |
15 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 张慧 | 81.00 | 81.22 | 81.11 | 1 | 是 |
17 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 李洁 | 69.00 | 75.24 | 72.12 | 55 | 否 |
18 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 秦健宇 | 74.00 | 82.26 | 78.13 | 10 | 是 |
22 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 邢定敏 | 68.00 | 79.90 | 73.95 | 44 | 否 |
21 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 吴丽 | 74.00 | 违纪 | 37 | 57 | 否 |
19 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 李丹丹 | 70.00 | 81.08 | 75.54 | 33 | 是 |
26 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 陈净 | 73.00 | 74.70 | 73.85 | 47 | 否 |
50 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 李佳星 | 69.00 | 81.78 | 75.39 | 34 | 是 |
46 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 何娇 | 73.00 | 78.70 | 75.85 | 29 | 是 |
36 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 李红平 | 72.00 | 79.16 | 75.58 | 32 | 是 |
53 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 彭静 | 68.00 | 78.48 | 73.24 | 50 | 否 |
2 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 王乔 | 76.00 | 78.98 | 77.49 | 14 | 是 |
55 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 李卫 | 68.00 | 82.26 | 75.13 | 36 | 否 |
23 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 张碧清 | 70.00 | 71.24 | 70.62 | 56 | 否 |
48 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 张悦 | 72.00 | 80.36 | 76.18 | 27 | 是 |
34 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 杨江理 | 74.00 | 81.42 | 77.71 | 11 | 是 |
38 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 李丹 | 69.00 | 79.32 | 74.16 | 43 | 否 |
40 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 赵寒 | 75.00 | 81.96 | 78.48 | 7 | 是 |
11 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 刘双 | 71.00 | 78.84 | 74.92 | 37 | 否 |
13 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 龙敏 | 72.00 | 77.30 | 74.65 | 38 | 否 |
42 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 王霞 | 68.00 | 78.88 | 73.44 | 48 | 否 |
37 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 谭林玲 | 72.00 | 73.18 | 72.59 | 52 | 否 |
20 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 彭美清 | 72.00 | 80.92 | 76.46 | 25 | 是 |
44 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 马文馨 | 69.00 | 76.04 | 72.52 | 54 | 否 |
16 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 谭杰 | 77.00 | 82.82 | 79.91 | 4 | 是 |
51 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 张婧 | 81.00 | 80.42 | 80.71 | 2 | 是 |
52 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 侯娜 | 75.00 | 80.06 | 77.53 | 13 | 是 |
57 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 王环 | 69.00 | 82.38 | 75.69 | 31 | 是 |
12 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 马雯雯 | 72.00 | 82.86 | 77.43 | 16 | 是 |
8 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 黄诗意 | 76.00 | 78.32 | 77.16 | 19 | 是 |
27 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 徐朝芳 | 74.00 | 73.90 | 73.95 | 44 | 否 |
39 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 唐珍珍 | 75.00 | 78.66 | 76.83 | 23 | 是 |
56 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 王玉立 | 72.00 | 82.74 | 77.37 | 18 | 是 |
5 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 雷烨 | 70.00 | 80.78 | 75.39 | 34 | 是 |
3 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 冉磊芳 | 70.00 | 84.92 | 77.46 | 15 | 是 |
29 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 毛燕妮 | 68.00 | 79.74 | 73.87 | 46 | 否 |
31 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 陈天明 | 70.00 | 75.12 | 72.56 | 53 | 否 |
6 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 杨露 | 74.00 | 80.76 | 77.38 | 17 | 是 |
30 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 冷媚 | 70.00 | 79.14 | 74.57 | 40 | 否 |
47 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 沈金鑫 | 74.00 | 82.80 | 78.40 | 8 | 是 |
35 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 田小玲 | 73.00 | 73.30 | 73.15 | 51 | 否 |
1 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 李成巧 | 72.00 | 80.86 | 76.43 | 26 | 是 |
49 | 城区(街道)幼儿园 | 幼儿教师 | 欧玲玲 | 71.00 | 77.86 | 74.43 | 41 | 否 |
各位应试人员的笔试、面试和考试考核总成绩公布完毕。(注:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%)。 | ||||||||
请进入体检人员自备1寸近期免冠彩色照片2张及体检费400元左右(体检费在体检前由体检医院统一收取),在面试结束第二天9:00前到秀山自治县教委一会议室填写《体检表》并做好体检准备。 | ||||||||
评委组长签名: 文玲 监督员签名:程会 计分员签名: 杨浩 | ||||||||
6/19/2019 |
微信扫码订阅公告
距12月9日18
秋季教师公招