根据简章的规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责,现将报考教育事业单位专业技术岗位面试人员的各项成绩及进入体检人员名单公布如下:
秀山自治县2019公开招聘教育事业单位专业技术人员笔试、面试、考试考核总成绩和进入体检人员公布表(三面试室) | ||||||||
面试顺序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 应试人员姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试考核总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
2 | 凤起中学 | 初中地理教师 | 田颖 | 71.00 | 80.34 | 75.67 | 1 | 是 |
4 | 凤起中学 | 初中地理教师 | 冉争峰 | 68.00 | 78.20 | 73.10 | 3 | 否 |
1 | 凤起中学 | 初中地理教师 | 张芳 | 72.00 | 78.44 | 75.22 | 2 | 是 |
3 | 凤起中学 | 初中地理教师 | 李文宇 | 68.00 | 68.20 | 68.10 | 4 | 否 |
1 | 凤起中学 | 初中历史教师 | 陈永莉 | 84.00 | 77.44 | 80.72 | 2 | 是 |
5 | 凤起中学 | 初中历史教师 | 齐研 | 81.00 | 79.50 | 80.25 | 3 | 否 |
4 | 凤起中学 | 初中历史教师 | 任艳飞 | 81.00 | 80.46 | 80.73 | 1 | 是 |
3 | 凤起中学 | 初中历史教师 | 姜隆辉 | 81.00 | 74.44 | 77.72 | 5 | 否 |
2 | 凤起中学 | 初中历史教师 | 毛宇 | 85.00 | 71.42 | 78.21 | 4 | 否 |
4 | 凤起中学 | 初中政治教师 | 吴敏 | 79.00 | 80.48 | 79.74 | 4 | 否 |
9 | 凤起中学 | 初中政治教师 | 谭盼 | 79.00 | 75.56 | 77.28 | 8 | 否 |
2 | 凤起中学 | 初中政治教师 | 刘芙花 | 79.00 | 77.62 | 78.31 | 7 | 否 |
8 | 凤起中学 | 初中政治教师 | 郭涓 | 82.00 | 81.00 | 81.50 | 2 | 是 |
3 | 凤起中学 | 初中政治教师 | 张春芳 | 79.00 | 71.66 | 75.33 | 9 | 否 |
7 | 凤起中学 | 初中政治教师 | 刘恋 | 82.00 | 81.96 | 81.98 | 1 | 是 |
5 | 凤起中学 | 初中政治教师 | 彭有容 | 80.00 | 79.16 | 79.58 | 5 | 否 |
6 | 凤起中学 | 初中政治教师 | 查勇 | 81.00 | 76.84 | 78.92 | 6 | 否 |
1 | 凤起中学 | 初中政治教师 | 冉轩 | 83.00 | 78.56 | 80.78 | 3 | 是 |
13 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 谭芳 | 82.00 | 80.76 | 81.38 | 1 | 是 |
3 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 廖媚 | 83.00 | 77.58 | 80.29 | 5 | 是 |
9 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 张丹 | 80.00 | 81.88 | 80.94 | 3 | 是 |
4 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 李雪芹 | 80.00 | 78.92 | 79.46 | 7 | 是 |
14 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 付妍 | 80.00 | 72.92 | 76.46 | 18 | 否 |
7 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 张念 | 80.00 | 76.78 | 78.39 | 13 | 否 |
11 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 廖舒 | 85.00 | 77.34 | 81.17 | 2 | 是 |
5 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 蒋苏维 | 81.00 | 78.42 | 79.71 | 6 | 是 |
1 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 杨芳 | 81.00 | 77.58 | 79.29 | 9 | 否 |
6 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 陈倩 | 82.00 | 76.72 | 79.36 | 8 | 是 |
12 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 左秋玲 | 80.00 | 76.66 | 78.33 | 14 | 否 |
16 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 曾娟 | 83.00 | 75.52 | 79.26 | 10 | 否 |
17 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 王艳莉 | 80.00 | 76.60 | 78.30 | 15 | 否 |
15 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 彭友琼 | 85.00 | 76.14 | 80.57 | 4 | 是 |
2 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 唐文艺 | 81.00 | 76.82 | 78.91 | 11 | 否 |
8 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 张欢 | 80.00 | 76.18 | 78.09 | 16 | 否 |
18 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 白俊东 | 81.00 | 75.02 | 78.01 | 17 | 否 |
10 | 凤起中学 | 初中语文教师 | 谭玉春 | 82.00 | 75.00 | 78.50 | 12 | 否 |
各位应试人员的笔试、面试和考试考核总成绩公布完毕。(注:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%)。 | ||||||||
请进入体检人员自备1寸近期免冠彩色照片2张及体检费400元左右(体检费在体检前由体检医院统一收取),在面试结束第二天9:00前到秀山自治县教委一会议室填写《体检表》并做好体检准备。 |
2019年6月19日
微信扫码订阅公告
距12月9日18
秋季教师公招