2019重庆巴南教师招聘123人考试已经结束,重庆中公教育为您提供此次考试的笔试面试总成绩,具体如下:
巴南区2019年公开招聘教师笔试面试总成绩公布表 | ||||||||
序号 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 综合 | 学科专业 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 02020304 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 黄冰弋 | 73 | 72 | 84.2 | 77.18 |
2 | 02020414 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 罗亚娇 | 80 | 70 | 77 | 75.80 |
3 | 01025522 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 刘思言 | 76 | 65 | 82 | 75.10 |
4 | 02020106 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 刘栩伶 | 80 | 63 | 79.6 | 74.74 |
5 | 01024528 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 肖遥 | 70 | 61 | 80.4 | 71.46 |
6 | 02020126 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 陈成 | 80 | 53 | 0 | 39.90 |
7 | 01025324 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 夏明清 | 75 | 56 | 0 | 39.30 |
8 | 04013102 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 龚星新 | 81 | 83 | 83.8 | 82.72 |
9 | 04010715 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 何家利 | 85 | 76 | 81.6 | 80.94 |
10 | 03013217 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 唐歆辰 | 83 | 75 | 81.8 | 80.12 |
11 | 03012713 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 夏可艳 | 79 | 76 | 82.2 | 79.38 |
12 | 04012010 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 汪俊达 | 87 | 68 | 82 | 79.30 |
13 | 04011311 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 黄文倩 | 76 | 77 | 83.2 | 79.18 |
14 | 03011915 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 杨清清 | 77 | 74 | 83 | 78.50 |
15 | 04012215 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 李艳怡 | 75 | 73 | 83.6 | 77.84 |
16 | 03013716 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 肖雪 | 79 | 71 | 81.6 | 77.64 |
17 | 03013927 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 郭瑜 | 80 | 68 | 79.8 | 76.32 |
18 | 04010426 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 蔡雪娇 | 77 | 71 | 79.4 | 76.16 |
19 | 04011110 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 符盼 | 76 | 72 | 78.8 | 75.92 |
20 | 03013829 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 李林玲 | 83 | 70 | 0 | 45.90 |
21 | 04011220 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 肖薇薇 | 82 | 67 | 0 | 44.70 |
22 | 04011009 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 张帆 | 80 | 68 | 0 | 44.40 |
23 | 01082725 | 巴南职教中心 | 计算机教师 | 周青 | 67 | 80 | 78.4 | 75.46 |
24 | 01085720 | 巴南职教中心 | 计算机教师 | 焦先阳 | 77 | 71 | 68.8 | 71.92 |
25 | 01085719 | 巴南职教中心 | 计算机教师 | 侯文君 | 73 | 77 | 65.8 | 71.32 |
26 | 04154923 | 巴南职教中心 | 烹饪教师 | 柏丹 | 58 | 0 | 76.4 | 67.20 |
27 | 04154927 | 巴南职教中心 | 烹饪教师 | 张长平 | 57 | 0 | 64.4 | 60.70 |
28 | 02035311 | 巴南职教中心 | 英语教师 | 黄小婉 | 87 | 88.5 | 82.8 | 85.77 |
29 | 02035517 | 巴南职教中心 | 英语教师 | 曹静 | 86 | 75.5 | 75.6 | 78.69 |
30 | 02035330 | 巴南职教中心 | 英语教师 | 谭静 | 75 | 79 | 78.4 | 77.56 |
31 | 01025003 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 张叶 | 72 | 81 | 81.6 | 78.54 |
32 | 01025606 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 陈金丹 | 75 | 80 | 76.4 | 77.06 |
33 | 01024126 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 李霭齐 | 65 | 90 | 75.2 | 76.58 |
34 | 01024515 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 谢建碧 | 48 | 98 | 79.2 | 75.48 |
35 | 02020107 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 李松 | 65 | 80 | 79.6 | 75.34 |
36 | 02020108 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 潘婷 | 80 | 63 | 78.4 | 74.26 |
37 | 02020601 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 田根 | 60 | 86 | 72.6 | 72.84 |
38 | 02021101 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 熊雪梅 | 82 | 64 | 0 | 43.80 |
39 | 01024128 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 殷珊 | 73 | 71 | 0 | 43.20 |
40 | 02033629 | 巴渝小学 | 小学英语教师 | 胡雪 | 86 | 80 | 82.8 | 82.92 |
41 | 02035026 | 巴渝小学 | 小学英语教师 | 严杰 | 80 | 81 | 82 | 81.10 |
42 | 02034122 | 巴渝小学 | 小学英语教师 | 周媛 | 68 | 91 | 78.8 | 79.22 |
43 | 04011703 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 王秋寒 | 66 | 91 | 86.2 | 81.58 |
44 | 04013416 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 艾鑫 | 81 | 73 | 87.4 | 81.16 |
45 | 03013516 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 龙小雪 | 79 | 77 | 80.8 | 79.12 |
46 | 03013506 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 袁恒 | 82 | 69 | 83.8 | 78.82 |
47 | 04013421 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 杨红霞 | 85 | 67 | 81.8 | 78.32 |
48 | 03013727 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 韩坤 | 82 | 71 | 80.8 | 78.22 |
49 | 03012525 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 陈梦 | 82 | 65 | 81.6 | 76.74 |
50 | 04011126 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 陶梦莹 | 68 | 76 | 82.4 | 76.16 |
巴南区2019年公开招聘教师笔试面试总成绩公布表 | ||||||||
序号 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 综合 | 学科专业 | 面试成绩 | 总成绩 |
51 | 03012310 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 杨红园 | 73 | 68 | 84.4 | 76.06 |
52 | 04012916 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 谭德权 | 71 | 70 | 80.4 | 74.46 |
53 | 04012605 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 王洁 | 76 | 65 | 79.6 | 74.14 |
54 | 05111511 | 百节小学 | 小学体育教师 | 蔡涛 | 82 | 0 | 79.12 | 80.56 |
55 | 05112010 | 百节小学 | 小学体育教师 | 张玉虹 | 76 | 0 | 0 | 38.00 |
56 | 05111610 | 百节小学 | 小学体育教师 | 李承铭 | 72 | 0 | 0 | 36.00 |
57 | 04014124 | 大江小学 | 小学语文教师1 | 刘芮 | 81 | 68 | 83.8 | 78.22 |
58 | 04014125 | 大江小学 | 小学语文教师1 | 谭多 | 69 | 74 | 78 | 74.10 |
59 | 04014119 | 大江小学 | 小学语文教师1 | 潘黎娜 | 70 | 67 | 0 | 41.10 |
60 | 04014905 | 大江小学 | 小学语文教师2 | 李明艳 | 89 | 69 | 79.4 | 79.16 |
61 | 04014906 | 大江小学 | 小学语文教师2 | 廖若男 | 72 | 66 | 76 | 71.80 |
62 | 04014909 | 大江小学 | 小学语文教师2 | 杨杰 | 74 | 62 | 0 | 40.80 |
63 | 03014021 | 道角小学 | 小学语文教师 | 夏海燕 | 86 | 78 | 82.8 | 82.32 |
64 | 03012602 | 道角小学 | 小学语文教师 | 梁薇 | 78 | 76 | 82.2 | 79.08 |
65 | 04010401 | 道角小学 | 小学语文教师 | 李春丽 | 84 | 67 | 82 | 78.10 |
66 | 04011504 | 道角小学 | 小学语文教师 | 周小兰 | 68 | 80 | 82.4 | 77.36 |
67 | 03012903 | 道角小学 | 小学语文教师 | 周晴 | 78 | 67 | 80.6 | 75.74 |
68 | 03013826 | 道角小学 | 小学语文教师 | 刘霞 | 67 | 78 | 0 | 43.50 |
69 | 02020211 | 桂花小学 | 小学数学教师 | 赵银花 | 65 | 74 | 78.6 | 73.14 |
70 | 01024210 | 桂花小学 | 小学数学教师 | 傅茂竹 | 77 | 39 | 78 | 66.00 |
71 | 02020112 | 桂花小学 | 小学数学教师 | 杨群 | 69 | 67 | 0 | 40.80 |
72 | 01082119 | 桂花小学 | 小学信息技术教师 | 杨愿 | 66 | 82 | 84.2 | 78.08 |
73 | 01082210 | 桂花小学 | 小学信息技术教师 | 谭江梅 | 78 | 74 | 70.2 | 73.68 |
74 | 01082205 | 桂花小学 | 小学信息技术教师 | 谭荣浩 | 72 | 67 | 77.6 | 72.74 |
75 | 03012614 | 桂花小学 | 小学语文教师 | 王惠 | 77 | 90 | 82.2 | 82.98 |
76 | 04012417 | 桂花小学 | 小学语文教师 | 钟书娅 | 73 | 83 | 82.4 | 79.76 |
77 | 03014015 | 桂花小学 | 小学语文教师 | 陈小雪 | 84 | 68 | 85 | 79.60 |
78 | 03012608 | 桂花小学 | 小学语文教师 | 李蕾 | 80 | 73 | 83.8 | 79.42 |
79 | 04013921 | 桂花小学 | 小学语文教师 | 唐煜村 | 83 | 72 | 82.2 | 79.38 |
80 | 04012009 | 桂花小学 | 小学语文教师 | 李泽英 | 74 | 79 | 81 | 78.30 |
81 | 03013303 | 桂花小学 | 小学语文教师 | 梁明会 | 85 | 65 | 83.2 | 78.28 |
82 | 03011716 | 桂花小学 | 小学语文教师 | 何秋莲 | 76 | 79 | 78.6 | 77.94 |
83 | 03013316 | 桂花小学 | 小学语文教师 | 杨梅 | 74 | 75 | 79.4 | 76.46 |
84 | 01082518 | 恒大城小学 | 小学信息技术教师 | 肖泽晨 | 86 | 89 | 84.8 | 86.42 |
85 | 01082406 | 恒大城小学 | 小学信息技术教师 | 梅桂英 | 82 | 77 | 83.2 | 80.98 |
86 | 01082207 | 恒大城小学 | 小学信息技术教师 | 徐婉真 | 78 | 79 | 76.6 | 77.74 |
87 | 03012315 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 梁欢 | 79 | 70 | 78.6 | 76.14 |
88 | 04010517 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 张钦 | 80 | 66 | 76.2 | 74.28 |
89 | 04011023 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 雷雁 | 80 | 68 | 0 | 44.40 |
90 | 01023220 | 花溪中学 | 初中数学教师 | 周游 | 83 | 78 | 80.6 | 80.54 |
91 | 01023326 | 花溪中学 | 初中数学教师 | 秦桂花 | 65 | 87 | 83.8 | 79.12 |
92 | 01023324 | 花溪中学 | 初中数学教师 | 任雨 | 90 | 60 | 76.8 | 75.72 |
93 | 05111120 | 花溪中学 | 初中体育教师 | 张钊 | 79 | 0 | 83.6 | 81.30 |
94 | 05111122 | 花溪中学 | 初中体育教师 | 甘霖 | 78 | 0 | 84.24 | 81.12 |
95 | 05110922 | 花溪中学 | 初中体育教师 | 蔡冀 | 78 | 0 | 81.92 | 79.96 |
96 | 05111028 | 花溪中学 | 初中体育教师 | 李思桥 | 79 | 0 | 79.08 | 79.04 |
97 | 01045722 | 花溪中学 | 初中物理教师 | 谭克燕 | 78 | 100 | 88.2 | 88.68 |
98 | 01045723 | 花溪中学 | 初中物理教师 | 唐梅芳 | 80 | 98 | 79.2 | 85.08 |
附件下载:
![]() |
2019重庆巴南教师招聘笔试面试总成绩公示 |
微信扫码订阅公告
距12月9日18
秋季教师公招