根据简章规定,按考生的公共科目成绩、专业考试成绩和面试成绩分别占总成绩的30%、30%和40%计算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入公招体检人员公布如下:
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
信号教师 | 魏子杰 | 男 | 自动化(自动控制) | 65.04 | 1 |
计算机教师 | 廖然 | 女 | 计算机科学与技术 | 76.32 | 1 |
体育教师 | 杨雅雯 | 女 | 体育教育 | 76.57 | 1 |
音乐教师 | 向灿 | 男 | 音乐学 | 72.63 | 1 |
运输实习指导教师 | 周渝强 | 男 | 交通运输 | 70.49 | 1 |
供电实习指导教师 | 陈航 | 男 | 电气信息工程 | 70.55 | 1 |
计算机实习指导教师 | 杨晓燕 | 女 | 计算机信息管理 | 70.18 | 1 |
体检于7月22进行,具体时间另行通知。请做好准备工作。
2019年7月21日
微信扫码订阅公告
距12月9日18
秋季教师公招