重庆市轻工业学校2019年上半年公开招聘工作人员总成绩公布表见附件。
重庆市轻工业学校 2019年上半年公开招聘工作人员总成绩公布表 | ||||||||||||||
名次 | 报考岗位 | 考生考号 | 公共科目成绩 | 折算成绩(30%) | 专业考试成绩 | 折算成绩(30%) | 面试成绩 | 折算成绩(40%) | 总成绩 | 是否进入体检 | ||||
试讲成绩 | 折算成绩(占面试成绩的30% ) | 结构化面试成绩 | 折算成绩(占面试成绩的70%) | 合计 | ||||||||||
1 | 语文教师 | 92121142322 | 75.00 | 22.50 | 67.00 | 20.10 | 84.50 | 25.35 | 81.00 | 56.70 | 82.05 | 32.82 | 75.42 | 是 |
2 | 语文教师 | 92121141628 | 72.50 | 21.75 | 63.00 | 18.90 | 76.50 | 22.95 | 81.60 | 57.12 | 80.07 | 32.03 | 72.68 | |
3 | 语文教师 | 92121162106 | 81.00 | 24.30 | 54.00 | 16.20 | 73.70 | 22.11 | 72.60 | 50.82 | 72.93 | 29.17 | 69.67 | |
1 | 数学教师 | 92121154015 | 60.00 | 18.00 | 88.00 | 26.40 | 86.60 | 25.98 | 77.80 | 54.46 | 80.44 | 32.18 | 76.58 | 是 |
2 | 数学教师 | 92121160813 | 69.50 | 20.85 | 86.00 | 25.80 | 77.40 | 23.22 | 73.40 | 51.38 | 74.60 | 29.84 | 76.49 | 是 |
3 | 数学教师 | 92121152318 | 61.00 | 18.30 | 79.00 | 23.70 | 71.40 | 21.42 | 72.30 | 50.61 | 72.03 | 28.81 | 70.81 | |
4 | 数学教师 | 92121162328 | 50.50 | 15.15 | 82.00 | 24.60 | 81.10 | 24.33 | 74.80 | 52.36 | 76.69 | 30.68 | 70.43 | |
5 | 数学教师 | 92121151003 | 63.50 | 19.05 | 73.00 | 21.90 | 75.50 | 22.65 | 67.20 | 47.04 | 69.69 | 27.88 | 68.83 | |
6 | 数学教师 | 92121161512 | 65.50 | 19.65 | 76.00 | 22.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 42.45 | |
1 | 英语教师 | 92121153802 | 72.50 | 21.75 | 91.00 | 27.30 | 84.30 | 25.29 | 81.60 | 57.12 | 82.41 | 32.96 | 82.01 | 是 |
2 | 英语教师 | 92121140602 | 79.50 | 23.85 | 84.00 | 25.20 | 82.00 | 24.60 | 81.60 | 57.12 | 81.72 | 32.69 | 81.74 | |
3 | 英语教师 | 92121145302 | 75.50 | 22.65 | 91.00 | 27.30 | 76.10 | 22.83 | 69.60 | 48.72 | 71.55 | 28.62 | 78.57 | |
1 | 历史教师 | 92121142014 | 78.00 | 23.40 | 79.00 | 23.70 | 81.00 | 24.30 | 78.20 | 54.74 | 79.04 | 31.62 | 78.72 | 是 |
2 | 历史教师 | 92121144829 | 72.50 | 21.75 | 83.00 | 24.90 | 83.70 | 25.11 | 69.00 | 48.30 | 73.41 | 29.36 | 76.01 | |
3 | 历史教师 | 92121163118 | 79.00 | 23.70 | 79.00 | 23.70 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 74.40 | |
1 | 护理教师 | 92121145219 | 68.50 | 20.55 | 69.00 | 20.70 | 84.40 | 25.32 | 76.60 | 53.62 | 78.94 | 31.58 | 72.83 | 是 |
2 | 护理教师 | 92121162016 | 61.50 | 18.45 | 74.00 | 22.20 | 72.10 | 21.63 | 79.60 | 55.72 | 77.35 | 30.94 | 71.59 | |
3 | 护理教师 | 92121145720 | 72.50 | 21.75 | 65.00 | 19.50 | 75.40 | 22.62 | 73.20 | 51.24 | 73.86 | 29.54 | 70.79 | |
1 | 软件教师 | 92121152422 | 66.00 | 19.80 | 82.00 | 24.60 | 80.20 | 24.06 | 69.20 | 48.44 | 72.50 | 29.00 | 73.40 | 是 |
2 | 软件教师 | 92121160710 | 74.00 | 22.20 | 70.00 | 21.00 | 75.80 | 22.74 | 缺考 | 缺考 | 22.74 | 9.10 | 52.30 | |
3 | 软件教师 | 92121143813 | 69.50 | 20.85 | 71.00 | 21.30 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 42.15 | |
1 | 动漫教师 | 92121141815 | 63.50 | 19.05 | 60.00 | 18.00 | 65.90 | 19.77 | 64.40 | 45.08 | 64.85 | 25.94 | 62.99 | |
2 | 动漫教师 | 92121150428 | 75.50 | 22.65 | 56.00 | 16.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 39.45 | |
2 | 动漫教师 | 92121160508 | 62.50 | 18.75 | 69.00 | 20.70 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 39.45 | |
1 | 食品科学 | 92121143506 | 65.50 | 19.65 | 66.50 | 19.95 | 80.10 | 24.03 | 76.20 | 53.34 | 77.37 | 30.95 | 70.55 | 是 |
2 | 食品科学 | 92121162301 | 60.00 | 18.00 | 57.50 | 17.25 | 84.20 | 25.26 | 77.60 | 54.32 | 79.58 | 31.83 | 67.08 | |
3 | 食品科学 | 92121145119 | 66.00 | 19.80 | 53.50 | 16.05 | 81.20 | 24.36 | 69.40 | 48.58 | 72.94 | 29.18 | 65.03 | |
1 | 幼教专业教师 | 92121162210 | 76.00 | 22.80 | 72.00 | 21.60 | 86.60 | 25.98 | 84.00 | 58.80 | 84.78 | 33.91 | 78.31 | 是 |
2 | 幼教专业教师 | 92121162006 | 75.50 | 22.65 | 62.00 | 18.60 | 84.80 | 25.44 | 76.20 | 53.34 | 78.78 | 31.51 | 72.76 | |
3 | 幼教专业教师 | 92121162813 | 70.50 | 21.15 | 69.00 | 20.70 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 41.85 | |
1 | 音乐教师 | 92121152418 | 64.50 | 19.35 | 87.00 | 26.10 | 86.40 | 25.92 | 78.70 | 55.09 | 81.01 | 32.40 | 77.85 | 是 |
2 | 音乐教师 | 92121146011 | 68.00 | 20.40 | 86.00 | 25.80 | 78.40 | 23.52 | 76.20 | 53.34 | 76.86 | 30.74 | 76.94 | |
3 | 音乐教师 | 92121154520 | 68.00 | 20.40 | 86.00 | 25.80 | 79.40 | 23.82 | 75.60 | 52.92 | 76.74 | 30.70 | 76.90 | |
1 | 钢琴教师 | 92121142722 | 55.50 | 16.65 | 90.00 | 27.00 | 86.40 | 25.92 | 84.20 | 58.94 | 84.86 | 33.94 | 77.59 | 是 |
2 | 钢琴教师 | 92121151708 | 72.00 | 21.60 | 79.00 | 23.70 | 78.40 | 23.52 | 75.40 | 52.78 | 76.30 | 30.52 | 75.82 | |
3 | 钢琴教师 | 92121160125 | 60.50 | 18.15 | 91.00 | 27.30 | 81.00 | 24.30 | 64.70 | 45.29 | 69.59 | 27.84 | 73.29 | |
4 | 钢琴教师 | 92121143907 | 66.50 | 19.95 | 79.00 | 23.70 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 43.65 | |
1 | 工业设计教师 | 92121144627 | 59.00 | 17.70 | 77.00 | 23.10 | 85.30 | 25.59 | 81.80 | 57.26 | 82.85 | 33.14 | 73.94 | 是 |
2 | 工业设计教师 | 92121151423 | 68.50 | 20.55 | 58.00 | 17.40 | 70.80 | 21.24 | 74.00 | 51.80 | 73.04 | 29.22 | 67.17 | |
3 | 工业设计教师 | 92121142911 | 71.50 | 21.45 | 53.00 | 15.90 | 67.00 | 20.10 | 73.60 | 51.52 | 71.62 | 28.65 | 66.00 | |
4 | 工业设计教师 | 92121142508 | 54.50 | 16.35 | 70.00 | 21.00 | 72.50 | 21.75 | 70.90 | 49.63 | 71.38 | 28.55 | 65.90 | |
说明:1.折算分数保留小数点两位;2.面试总成绩低于60分者,以及未能形成有效竞争的岗位面试成绩未达到70分者,不得确定为体检人选;3.各岗位按名次排序。 | ||||||||||||||
主考官签名: 监督员签名: 计分员签名: | ||||||||||||||
2019年7月21日 |
微信扫码订阅公告
距12月9日18
秋季教师公招