按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)文规定,根据2019年5月16日在重庆人力资源与社会保障网发布的《两江新区2019年公开招(选)聘教育事业单位优秀教师简章》要求,现将第一批拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2019年8月14日—8月22日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆两江新区金渝大道66号411室
邮编:401122
电话:67463619
联系人:胡晓娅
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体。严禁借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷。如有违背,经查实,将严肃处理。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:两江新区2019年公开招(选)聘教育事业单位优秀教师拟聘用人员公示表(一)
重庆两江新区组织人事部
2019年8月13日
附件
两江新区2019年公开招(选)聘教育事业单位优秀教师拟聘用人员公示表(一)
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业专业 | 毕业时间 | 毕业学校 | 总成绩 | 录取学校 | 招聘岗位 | 招聘岗位等级 |
李卿 | 女 | 1991.06 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2012.06 | 西华师范大学 | 84.88 | 两江巴蜀初级中学 | 初中语文8 | 专技12级 |
叶丽娜 | 女 | 1985.04 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2011.06 | 重庆三峡学院 | 84.22 | 两江巴蜀初级中学 | 初中语文8 | 专技12级 |
谢猛 | 男 | 1978.02 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2003.06 | 西南师范大学 | 84.12 | 竹林中学 | 高中语文1 | 专技12级 |
黄蜀秦 | 女 | 1984.03 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(小学教育) | 2008.06 | 重庆师范大学 | 86.42 | 两江育才中学 | 高中语文28 | 专技12级 |
谢倩 | 女 | 1990.12 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2013.07 | 重庆文理学院 | 83.52 | 两江巴蜀初级中学 | 初中语文31 | 专技12级 |
刘平 | 女 | 1984.07 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2009.01 | 重庆三峡学院 | 83.28 | 两江育才中学 | 初中语文31 | 专技12级 |
陈秀英 | 女 | 1988.01 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(秘书学) | 2010.07 | 重庆师范大学 | 82.28 | 星辰初级中学 | 初中语文31 | 专技12级 |
张玲玲 | 女 | 1981.03 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2009.01 | 中央广播电视大学 | 85.50 | 星光学校礼嘉校区 | 小学语文16 | 专技12级 |
翁明会 | 女 | 1982.06 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2002.07 | 綦江师范 | 85.04 | 星光学校礼嘉校区 | 小学语文16 | 专技12级 |
谭政 | 女 | 1985.07 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2015.07 | 西南大学 | 83.24 | 童心小学 | 小学语文16 | 专技12级 |
彭亮 | 男 | 1980.04 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2013.07 | 中央广播电视大学 | 82.78 | 童心小学 | 小学语文16 | 专技12级 |
费国蓉 | 女 | 1985.10 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2008.07 | 中央电大 | 82.74 | 橡树湾小学 | 小学语文16 | 专技12级 |
周云颖 | 女 | 1984.05 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2013.07 | 重庆三峡学院 | 81.94 | 康庄美地小学 | 小学语文16 | 专技12级 |
陈亭亭 | 女 | 1991.06 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(小学教育) | 2013.06 | 重庆师范大学 | 81.46 | 橡树湾小学 | 小学语文16 | 专技12级 |
邓小红 | 女 | 1980.09 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2010.06 | 重庆三峡学院 | 81.42 | 童心小学花园校区 | 小学语文16 | 专技12级 |
程瑜 | 女 | 1982.04 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学教育 | 2004.06 | 重庆教育学院 | 80.80 | 万年路小学 | 小学语文16 | 专技12级 |
成名 | 男 | 1981.01 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2010.01 | 重庆教育学院 | 84.64 | 金渝学校 | 小学语文17 | 专技12级 |
张国林 | 女 | 1980.10 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2004.07 | 西南师范大学 | 81.48 | 金渝学校 | 小学语文17 | 专技12级 |
张小杰 | 女 | 1986.01 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2012.07 | 中央广播电视大学 | 81.08 | 金渝学校逸翠校区 | 小学语文17 | 专技12级 |
邓海燕 | 女 | 1986.03 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2010.06 | 重庆三峡学院 | 80.54 | 博雅小学 | 小学语文17 | 专技12级 |
田军 | 男 | 1982.02 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2014.07 | 长江师范学院 | 80.52 | 两江新区人民小学 | 小学语文17 | 专技12级 |
桂昌胜 | 男 | 1986.09 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2011.01 | 中央广播电视大学 | 79.22 | 博雅小学 | 小学语文17 | 专技12级 |
陈丹 | 女 | 1989.11 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2013.06 | 重庆师范大学 | 78.92 | 人和实验小学 | 小学语文17 | 专技12级 |
陈国花 | 女 | 1985.11 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2003.06 | 重庆市巫山师范 | 84.02 | 金州小学 | 小学语文18 | 专技12级 |
李海英 | 女 | 1981.03 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2006.06 | 西南大学 | 80.66 | 行远小学 | 小学语文18 | 专技12级 |
周显锋 | 男 | 1978.11 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2010.01 | 西南大学 | 80.62 | 行远小学 | 小学语文18 | 专技12级 |
文萍 | 女 | 1985.05 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2013.06 | 西南大学 | 84.80 | 金山小学 | 小学语文18 | 专技12级 |
高秀娟 | 女 | 1982.09 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2009.01 | 重庆教育学院 | 83.84 | 金州小学 | 小学语文18 | 专技12级 |
秦梦颖 | 女 | 1987.03 | 大学本科 | 无 | 教育学 | 2012.06 | 重庆师范大学 | 83.28 | 星湖学校 | 小学语文18 | 专技12级 |
孙兴莉 | 女 | 1981.12 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2018.07 | 四川师范大学 | 82.90 | 金州小学 | 小学语文18 | 专技12级 |
刘钦 | 女 | 1983.08 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学教育 | 2006.06 | 重庆教育学院 | 82.48 | 星湖学校 | 小学语文18 | 专技12级 |
朱晓艳 | 女 | 1986.03 | 大学专科 | 无 | 汉语言文学 | 2011.07 | 中央广播电视大学 | 82.28 | 星湖学校 | 小学语文18 | 专技12级 |
甘明雨 | 女 | 1987.10 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(小学教育) | 2010.06 | 重庆师范大学 | 82.56 | 博雅小学 | 小学语文36 | 专技12级 |
姚瑶 | 女 | 1988.06 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2010.06 | 重庆师范大学 | 82.14 | 星光学校礼嘉校区 | 小学语文36 | 专技12级 |
王晓韵 | 女 | 1992.10 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 2016.07 | 上海师范大学 | 80.06 | 星光学校礼嘉校区 | 小学语文36 | 专技12级 |
黎婷 | 女 | 1991.05 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2016.06 | 重庆第二师范学院 | 79.26 | 星光学校礼嘉校区 | 小学语文36 | 专技12级 |
张雨婷 | 女 | 1990.10 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2013.06 | 长江师范学院 | 79.00 | 礼嘉实验小学 | 小学语文36 | 专技12级 |
熊娅宇 | 女 | 1989.12 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2013.06 | 长江师范学院 | 85.00 | 两江新区人民小学 | 小学语文37 | 专技12级 |
郝晨燕 | 女 | 1989.09 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2012.07 | 重庆师范大学 | 83.78 | 金渝学校 | 小学语文37 | 专技12级 |
杨凤 | 女 | 1990.11 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2012.07 | 重庆师范大学 | 83.66 | 金山小学 | 小学语文37 | 专技12级 |
周燕 | 女 | 1983.09 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2007.12 | 西南大学 | 81.14 | 金山小学 | 小学语文37 | 专技12级 |
袁佳梦瑶 | 女 | 1993.08 | 大学本科 | 学士 | 音乐学 | 2016.06 | 长江师范学院 | 80.20 | 金渝学校 | 小学语文37 | 专技12级 |
周静 | 女 | 1990.08 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2014.06 | 重庆师范大学 | 79.42 | 金山小学 | 小学语文37 | 专技12级 |
刘远莉 | 女 | 1988.03 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2010.12 | 重庆师范大学 | 77.52 | 金山小学 | 小学语文37 | 专技12级 |
盛莲 | 女 | 1997.03 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(语文) | 2019.06 | 重庆师范大学 | 78.59 | 星光学校礼嘉校区 | 小学语文57 | 专技12级 |
李泽英 | 女 | 1993.06 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(秘书学) | 2017.07 | 重庆师范大学 | 78.09 | 金山小学 | 小学语文57 | 专技12级 |
毛术森 | 男 | 1993.01 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2017.07 | 重庆人文科技学院 | 78.09 | 金山小学 | 小学语文57 | 专技12级 |
胡平 | 女 | 1993.07 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2016.06 | 长江师范学院 | 78.08 | 人和实验学校 | 小学语文57 | 专技12级 |
何佳 | 女 | 1993.05 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(语文) | 2016.06 | 重庆文理学院 | 77.78 | 金州小学 | 小学语文57 | 专技12级 |
何雨蔓 | 女 | 1994.12 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(语文) | 2017.06 | 西华师范大学 | 77.64 | 童心小学花园校区 | 小学语文57 | 专技12级 |
任文华 | 女 | 1996.06 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2019.07 | 重庆人文科技学院 | 77.15 | 橡树湾小学 | 小学语文57 | 专技12级 |
张芯 | 女 | 1994.04 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2016.06 | 长江师范学院 | 87.00 | 星湖学校 | 小学语文38 | 专技12级 |
高钰鹃 | 女 | 1993.11 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2016.07 | 重庆第二师范学院 | 86.54 | 金州小学 | 小学语文38 | 专技12级 |
周雨洁 | 女 | 1988.12 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2014.07 | 重庆师范大学 | 85.72 | 金州小学 | 小学语文38 | 专技12级 |
丁文龙 | 男 | 1991.01 | 硕士研究生 | 硕士 | 小学教育 | 2015.07 | 西南大学 | 85.26 | 星湖学校 | 小学语文38 | 专技12级 |
王代超 | 女 | 1987.06 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2011.06 | 绵阳师范学院 | 83.66 | 行远小学 | 小学语文38 | 专技12级 |
方倩芸 | 女 | 1995.08 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(语文) | 2018.07 | 重庆师范大学 | 79.43 | 两江新区人民小学 | 小学语文58 | 专技12级 |
代西川 | 女 | 1992.12 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2015.06 | 长江师范学院 | 77.83 | 金渝学校逸翠校区 | 小学语文58 | 专技12级 |
杨红霞 | 女 | 1992.08 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2016.07 | 重庆三峡学院 | 77.56 | 星湖学校 | 小学语文58 | 专技12级 |
熊晓华 | 女 | 1996.06 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2018.06 | 湖北大学 | 76.83 | 行远小学 | 小学语文58 | 专技12级 |
胡小琴 | 女 | 1994.06 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2012.06 | 重庆文理学院 | 76.66 | 行远小学 | 小学语文58 | 专技12级 |
周娇 | 女 | 1995.03 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2019.07 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 76.06 | 星湖学校 | 小学语文58 | 专技12级 |
杨雪梅 | 女 | 1996.10 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2019.07 | 重庆文理学院 | 75.81 | 星湖学校 | 小学语文58 | 专技12级 |
樊小凤 | 女 | 1992.10 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(师范) | 2015.07 | 重庆文理学院 | 75.76 | 星湖学校 | 小学语文58 | 专技12级 |
王妍 | 女 | 1997.06 | 大学本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 2019.06 | 重庆师范大学 | 75.62 | 星湖学校 | 小学语文58 | 专技12级 |
程吉永 | 女 | 1986.10 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学(小学教育) | 2010.07 | 重庆师范大学 | 86.26 | 星湖学校 | 小学语文38 | 专技12级 |
李泽 | 女 | 1990.08 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学 | 2012.12 | 四川师范大学 | 84.70 | 行远小学 | 小学语文38 | 专技12级 |
赵颖 | 女 | 1992.11 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 2016.06 | 重庆师范大学 | 84.66 | 星湖学校 | 小学语文38 | 专技12级 |
曾丹 | 女 | 1986.09 | 大学本科 | 无 | 汉语言文学教育 | 2007.06 | 重庆教育学院 | 84.08 | 星湖学校 | 小学语文38 | 专技12级 |
黄浪 | 男 | 1990.04 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 2015.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 83.58 | 金州小学 | 小学语文38 | 专技12级 |
张飞 | 男 | 1990.06 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2014.07 | 西南大学 | 80.92 | 星辰初级中学 | 初中数学32 | 专技12级 |
阮军 | 男 | 1985.07 | 大学本科 | 无 | 数学与应用数学 | 2010.01 | 重庆三峡学院 | 81.82 | 两江巴蜀初级中学 | 初中数学9 | 专技12级 |
曹宏美 | 女 | 1985.10 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2007.07 | 重庆文理学院 | 81.62 | 两江育才中学 | 初中数学9 | 专技12级 |
谢杨 | 女 | 1985.07 | 大学本科 | 学士 | 资源环境与城乡规划管理 | 2007.07 | 西南大学 | 85.06 | 竹林中学 | 高中地理7 | 专技12级 |
林祥 | 男 | 1986.12 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2009.07 | 南开大学 | 82.02 | 竹林中学 | 高中数学2 | 专技12级 |
李可 | 女 | 1989.11 | 大学本科 | 学士 | 地理科学(师范) | 2013.06 | 重庆师范大学 | 78.85 | 星辰初级中学 | 初中地理55 | 专技12级 |
刘刚 | 男 | 1986.09 | 大学本科 | 无 | 教育学专业(独立本科段) | 2007.06 | 重庆教育学院 | 83.72 | 星光学校礼嘉校区 | 小学数学19 | 专技12级 |
袁婷 | 女 | 1989.11 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 2012.06 | 重庆文理学院 | 83.02 | 童心小学 | 小学数学19 | 专技12级 |
刘玲玲 | 女 | 1986.08 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学专业 | 2009.07 | 长江师范学院 | 83.00 | 礼嘉实验小学 | 小学数学19 | 专技12级 |
刘渝 | 男 | 1981.04 | 大学本科 | 无 | 数学与应用数学 | 2005.06 | 重庆师范大学 | 81.24 | 万年路小学 | 小学数学19 | 专技12级 |
廖冬琴 | 女 | 1988.12 | 大学本科 | 无 | 计算机科学教育 | 2013.01 | 西南大学 | 80.66 | 星湖学校 | 小学数学19 | 专技12级 |
王周林 | 女 | 1986.10 | 大学本科 | 无 | 教育学 | 2007.07 | 重庆教育学院 | 79.70 | 橡树湾小学 | 小学数学19 | 专技12级 |
黄黎妮 | 女 | 1985.12 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2008.07 | 重庆文理学院 | 79.10 | 童心小学花园校区 | 小学数学19 | 专技12级 |
赵高艳 | 女 | 1980.03 | 大学本科 | 无 | 数学与应用数学 | 2017.07 | 东北师范大学 | 78.64 | 万年路小学 | 小学数学19 | 专技12级 |
陈仕平 | 女 | 1982.04 | 大学本科 | 无 | 小学教育 | 2019.01 | 东北师范大学 | 78.12 | 康庄美地小学 | 小学数学19 | 专技12级 |
杨帆 | 女 | 1984.05 | 大学本科 | 无 | 数学与应用数学 | 2009.01 | 重庆教育学院 | 77.40 | 星湖学校 | 小学数学19 | 专技12级 |
余海燕 | 女 | 1987.02 | 大学本科 | 无 | 数学与应用数学 | 2010.06 | 重庆三峡学院 | 78.52 | 两江新区人民小学 | 小学数学20 | 专技12级 |
张媛媛 | 女 | 1989.08 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2013.06 | 重庆师范大学 | 78.28 | 行远小学 | 小学数学20 | 专技12级 |
刘妍 | 女 | 1985.10 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 2008.07 | 长江师范学院 | 78.24 | 博雅小学 | 小学数学20 | 专技12级 |
李鸥 | 女 | 1984.04 | 大学本科 | 无 | 小学教育(理科方向) | 2006.07 | 重庆文理学院 | 77.40 | 金渝学校 | 小学数学20 | 专技12级 |
马玉莲 | 女 | 1986.12 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 2009.06 | 重庆师范大学 | 76.32 | 金山小学 | 小学数学20 | 专技12级 |
唐光军 | 男 | 1987.12 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 2010.06 | 重庆师范大学 | 75.18 | 两江新区人民小学 | 小学数学20 | 专技12级 |
黎超 | 男 | 1982.10 | 大学本科 | 无 | 数学与应用数学 | 2009.01 | 长江师范学院 | 73.46 | 金州小学 | 小学数学20 | 专技12级 |
郑净 | 女 | 1985.08 | 大学本科 | 无 | 教育学 | 2007.07 | 重庆市第二师范学校 | 72.30 | 金渝学校逸翠校区 | 小学数学20 | 专技12级 |
罗婷婷 | 女 | 1987.11 | 硕士研究生 | 硕士 | 美术 | 2012.07 | 首都师范大学 | 80.40 | 人和小学 | 小学书法27 | 专技12级 |
涂雅匀 | 女 | 1990.03 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 2012.07 | 西南大学 | 83.96 | 星湖学校 | 小学数学39 | 专技12级 |
刘洋 | 男 | 1985.01 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2008.06 | 重庆师范大学 | 83.88 | 星光学校礼嘉校区 | 小学数学39 | 专技12级 |
冉红霞 | 女 | 1992.08 | 大学本科 | 学士 | 公共事业管理 | 2014.07 | 长江师范学院 | 81.54 | 星湖学校 | 小学数学39 | 专技12级 |
程飞亚 | 女 | 1986.08 | 大学本科 | 无 | 工程造价 | 2010.07 | 四川大学 | 80.18 | 星光学校 | 小学数学39 | 专技12级 |
李雪莲 | 女 | 1990.11 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2014.06 | 长江师范学院 | 80.06 | 星光学校 | 小学数学39 | 专技12级 |
陈桂朱 | 女 | 1986.11 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 2011.07 | 重庆师范大学 | 83.04 | 博雅小学 | 小学数学40 | 专技12级 |
杨雅舒 | 女 | 1991.11 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 2014.07 | 大理学院 | 82.92 | 金渝学校 | 小学数学40 | 专技12级 |
卢必果 | 女 | 1990.07 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(师范) | 2013.06 | 重庆文理学院 | 82.32 | 金山小学 | 小学数学40 | 专技12级 |
郑娟 | 女 | 1992.03 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 2015.07 | 西华师范大学 | 82.18 | 金渝学校 | 小学数学40 | 专技12级 |
阳艳 | 女 | 1992.07 | 大学本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 2016.06 | 重庆师范大学 | 82.06 | 金渝学校逸翠校区 | 小学数学40 | 专技12级 |
罗燕 | 女 | 1987.04 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2010.06 | 西华师范大学(四川民族学院办学点) | 81.92 | 行远小学 | 小学数学40 | 专技12级 |
秦婷 | 女 | 1984.02 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2008.07 | 绵阳师范学院 | 81.70 | 行远小学 | 小学数学40 | 专技12级 |
李飞飞 | 女 | 1991.04 | 大学本科 | 学士 | 艺术设计(景观与室内设计) | 2013.06 | 重庆工商大学 | 78.54 | 博雅小学 | 小学美术63 | 专技12级 |
王小侨 | 女 | 1993.08 | 硕士研究生 | 硕士 | 课程与教学论(美术) | 2018.06 | 西华师范大学 | 78.39 | 金山小学 | 小学美术63 | 专技12级 |
龚英 | 女 | 1995.03 | 大学本科 | 学士 | 视觉传达 | 2018.07 | 重庆第二师范学院 | 78.31 | 星湖学校 | 小学美术63 | 专技12级 |
熊连花 | 女 | 1990.01 | 大学本科 | 学士 | 美术学 | 2013.07 | 西华师范大学 | 75.67 | 童心小学 | 小学书法69 | 专技12级 |
蹇林娟 | 女 | 1993.08 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 2016.06 | 重庆师范大学 | 78.78 | 星光学校礼嘉校区 | 小学数学59 | 专技12级 |
周贞利 | 女 | 1993.01 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2016.06 | 重庆第二师范学院 | 76.97 | 金山小学 | 小学数学59 | 专技12级 |
夏斌 | 女 | 1992.10 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 2014.07 | 重庆师范大学 | 76.47 | 童心小学 | 小学数学59 | 专技12级 |
张前芬 | 女 | 1992.01 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范类) | 2014.07 | 重庆三峡学院 | 76.47 | 橡树湾小学 | 小学数学59 | 专技12级 |
杨洪林 | 男 | 1996.10 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 2019.07 | 重庆第二师范学院 | 75.92 | 童心小学花园校区 | 小学数学59 | 专技12级 |
王景莹 | 女 | 1992.09 | 硕士研究生 | 硕士 | 统计学、数学与应用数学 | 2018.07 | 重庆大学 | 75.42 | 行远小学 | 小学数学59 | 专技12级 |
何娟 | 女 | 1991.08 | 大学本科 | 学士 | 小学教育(数学方向) | 2015.06 | 重庆文理学院 | 75.32 | 橡树湾小学 | 小学数学59 | 专技12级 |
张焱 | 女 | 1993.08 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学(师范) | 2016.06 | 重庆师范大学 | 75.20 | 星湖学校 | 小学数学59 | 专技12级 |
叶兴兰 | 女 | 1990.09 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2014.07 | 重庆师范大学 | 74.82 | 星湖学校 | 小学数学59 | 专技12级 |
邓小琴 | 女 | 1995.01 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 2019.07 | 长江师范学院 | 74.71 | 行远小学 | 小学数学59 | 专技12级 |
邹晓婷 | 女 | 1990.08 | 大学本科 | 学士 | 应用心理学 | 2014.06 | 重庆师范大学 | 82.30 | 人和小学 | 小学心理健康66 | 专技12级 |
宋青玲 | 女 | 1989.10 | 大学本科 | 学士 | 英语 | 2012.07 | 重庆大学 | 86.24 | 礼嘉中学 | 高中英语3 | 专技12级 |
黄卫 | 男 | 1978.11 | 大学本科 | 无 | 英语教育 | 2007.01 | 重庆教育学院 | 85.76 | 竹林中学 | 高中英语3 | 专技12级 |
谭丹丹 | 女 | 1993.02 | 大学本科 | 学士 | 英语(师范) | 2015.07 | 重庆师范大学 | 81.21 | 竹林中学 | 高中英语47 | 专技12级 |
许碗晶 | 女 | 1993.02 | 大学本科 | 学士 | 英语(师范) | 2015.06 | 重庆师范大学 | 81.90 | 金山小学 | 小学英语60 | 专技12级 |
余叶 | 女 | 1995.02 | 大学本科 | 无 | 英语 | 2017.06 | 西南大学 | 81.06 | 金州小学 | 小学英语60 | 专技12级 |
陈容 | 女 | 1993.02 | 大学本科 | 学士 | 英语(师范) | 2016.07 | 重庆师范大学 | 79.53 | 金山小学 | 小学英语60 | 专技12级 |
胡艳丽 | 女 | 1993.03 | 大学本科 | 学士 | 英语(师范) | 2015.06 | 重庆师范大学 | 79.39 | 童心小学 | 小学英语60 | 专技12级 |
刘鹏宏 | 女 | 1990.05 | 硕士研究生 | 硕士 | 英语 | 2016.07 | 四川外国语大学 | 79.34 | 橡树湾小学 | 小学英语60 | 专技12级 |
曹睿 | 女 | 1988.11 | 大学本科 | 学士 | 英语 | 2011.06 | 重庆交通大学 | 82.82 | 两江巴蜀初级中学 | 初中英语10 | 专技12级 |
王文婷 | 女 | 1986.04 | 大学本科 | 学士 | 英语 | 2009.07 | 重庆市长江师范学院 | 81.66 | 金溪初级中学 | 初中英语10 | 专技12级 |
常洁 | 女 | 1990.04 | 大学本科 | 学士 | 英语(师范) | 2012.07 | 重庆师范大学 | 87.96 | 金山小学 | 小学英语41 | 专技12级 |
张曦 | 女 | 1991.10 | 大学本科 | 学士 | 英语(师范) | 2014.06 | 重庆师范大学 | 85.16 | 两江新区人民小学 | 小学英语41 | 专技12级 |
黄栎丹 | 女 | 1992.09 | 大学本科 | 学士 | 应用英语 | 2015.06 | 四川外国语大学 | 84.82 | 星湖学校 | 小学英语41 | 专技12级 |
汪红梅 | 女 | 1987.09 | 大学本科 | 学士 | 英语专业 | 2010.06 | 四川大学 | 84.08 | 金渝学校 | 小学英语41 | 专技12级 |
刘小琳 | 女 | 1985.02 | 大学本科 | 学士 | 英语(翻译方向) | 2009.06 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 86.64 | 礼嘉实验小学 | 小学英语21 | 专技12级 |
何明芝 | 女 | 1987.03 | 大学本科 | 学士 | 英语 | 2009.07 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 82.74 | 万年路小学 | 小学英语21 | 专技12级 |
凌俐 | 女 | 1988.07 | 大学本科 | 学士 | 英语 | 2011.07 | 四川外国语大学 | 87.68 | 星光学校礼嘉校区 | 小学英语41 | 专技12级 |
邵志钟 | 男 | 1986.03 | 大学本科 | 学士 | 化学教育 | 2010.07 | 四川师范大学 | 82.14 | 礼嘉中学 | 高中化学4 | 专技12级 |
彭春菊 | 女 | 1988.02 | 大学本科 | 学士 | 化学 | 2010.07 | 西南大学 | 82.00 | 礼嘉中学 | 高中化学4 | 专技12级 |
于春月 | 女 | 1991.01 | 大学本科 | 学士 | 生物科学 | 2013.06 | 长江师范学院 | 81.82 | 礼嘉中学 | 高中生物5 | 专技12级 |
杨小蓉 | 女 | 1991.04 | 大学本科 | 学士 | 生物技术 | 2013.06 | 重庆邮电大学 | 78.08 | 星辰初级中学 | 初中生物54 | 专技12级 |
张路 | 男 | 1989.07 | 大学本科 | 学士 | 历史学 | 2012.06 | 重庆师范大学 | 84.04 | 金溪初级中学 | 初中历史14 | 专技12级 |
冉昌华 | 男 | 1988.12 | 大学本科 | 学士 | 历史学 | 2011.07 | 长江师范大学 | 81.28 | 人和实验学校 | 初中历史14 | 专技12级 |
李立 | 女 | 1987.09 | 大学本科 | 学士 | 历史学 | 2010.06 | 重庆师范大学 | 82.74 | 两江育才中学 | 高中历史6 | 专技12级 |
程从凤 | 女 | 1992.07 | 大学本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 2014.06 | 重庆师范大学 | 83.06 | 万年路小学 | 小学信息技术46 | 专技12级 |
王静 | 女 | 1990.11 | 硕士研究生 | 硕士 | 计算机应用技术 | 2018.07 | 西华师范大学 | 74.74 | 竹林实验学校 | 初中信息技术56 | 专技12级 |
尹奋鹏 | 男 | 1992.09 | 大学本科 | 学士 | 历史学 | 2018.06 | 西南大学 | 80.68 | 竹林中学 | 高中历史49 | 专技12级 |
龚泽双 | 女 | 1991.11 | 硕士研究生 | 硕士 | 教育技术学 | 2018.11 | 华东师范大学 | 80.89 | 竹林中学 | 高中信息技术51 | 专技12级 |
侯豪珈 | 女 | 1995.04 | 大学本科 | 学士 | 教育技术学 | 2017.07 | 重庆师范大学 | 78.67 | 博雅小学 | 小学信息技术68 | 专技12级 |
姜晓丹 | 女 | 1996.08 | 大学本科 | 学士 | 计算机科学与技术(职教师资) | 2018.06 | 重庆师范大学 | 76.17 | 金州小学 | 小学信息技术68 | 专技12级 |
游斌 | 男 | 1981.06 | 大学本科 | 学士 | 物理学 | 2005.07 | 涪陵师范学院 | 81.02 | 礼嘉中学 | 初中物理11 | 专技12级 |
唐代兰 | 女 | 1989.11 | 大学本科 | 学士 | 物理学 | 2013.06 | 重庆市长江师范学院 | 85.72 | 星辰初级中学 | 初中物理33 | 专技12级 |
张力 | 男 | 1986.04 | 大学本科 | 学士 | 物理学(师范) | 2010.06 | 重庆师范大学 | 80.24 | 竹林中学 | 高中物理30 | 专技12级 |
