按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,根据2018年11月14日在重庆人力资源和社会保障网发布的《忠县2018年四季度面向2019年应届高校毕业生考核招聘教育系统专业技术人员简章》和2019年6月3日在重庆人力资源和社会保障网发布的《忠县2019年第二季度面向社会(含高校贫困毕业生)公开(赴高校)招聘教育事业单位工作人员简章》要求,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2019年8月16日— 2019年8月26日(7个工作日)
二、受理地点及电话
地 点:忠县人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):忠县人力资源和社会保障局 404300
电 话:54246481
联系人:舒成清
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:1.忠县2019年第二季度面向社会公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示表
2.忠县2019年第二季度赴高校招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示表
3.忠县2018年四季度面向2019年应届高校毕业生考核招聘教育系统专业技术人员拟聘用人员公示表
忠县人力资源和社会保障局
2019年8月15日
附件1
忠县2019年第二季度面向社会公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 学历(学位) | 专业 | 毕业院校 | 毕业时间 | 拟聘单位及岗位 | 执业资格证书 | 总成绩 | 备注 |
1 | 田鲜 | 女 | 199610 | 00103 | 全日制-本科 | 汉语言文学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201906 | 石宝中学高中语文 | 高中语文 | 73.9 | 二季度公招 |
2 | 张莉 | 女 | 199703 | 00115 | 全日制-本科 | 数学与应用数学(师范) | 重庆文理学院 | 201906 | 三汇中学高中数学 | 高中数学 | 68.9 | 二季度公招 |
3 | 石进平 | 女 | 199701 | 00208 | 全日制-本科 | 英语师范 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201907 | 石宝中学高中英语 | 高中英语 | 76.94 | 二季度公招 |
4 | 刘艳 | 女 | 199205 | 00219 | 全日制-本科 | 历史学 | 河北廊坊师范学院 | 201606 | 三汇中学高中历史 | 高中历史 | 74.06 | 二季度公招 |
5 | 徐燕 | 女 | 199507 | 00229 | 全日制-本科 | 地理科学 | 商丘师范学院 | 201807 | 石宝中学高中地理 | 高中地理 | 68.08 | 二季度公招 |
6 | 谭英 | 女 | 199411 | 00330 | 全日制-本科 | 广播电视编导 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 花桥小学小学语文 | 小学语文 | 77.9 | 二季度公招 |
7 | 谭玲玉 | 女 | 199509 | 00506 | 全日制-本科 | 广播电视编导 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201806 | 永丰小学小学语文 | 小学语文 | 78.08 | 二季度公招 |
8 | 徐近榕 | 女 | 199310 | 00621 | 全日制-本科 | 人力资源管理 | 重庆工商大学 | 201606 | 双桂小学小学数学 | 小学数学 | 79.28 | 二季度公招 |
9 | 韩桂琴 | 女 | 199412 | 00805 | 全日制-本科 | 财务管理 | 重庆师范大学 | 201806 | 花桥小学小学数学 | 初中数学 | 77.88 | 二季度公招 |
10 | 黄法琼 | 女 | 199312 | 00829 | 全日制-本科 | 园林 | 重庆文理学院 | 201706 | 野鹤小学小学数学 | 小学数学 | 76.92 | 二季度公招 |
11 | 崔亚玲 | 女 | 199202 | 00907 | 全日制-本科 | 艺术教育音乐 | 重庆师范大学 | 201506 | 石子小学小学音乐 | 小学音乐 | 77.24 | 二季度公招 |
12 | 秦子堯 | 女 | 199508 | 00929 | 全日制-本科 | 生物科学 | 重庆市三峡学院 | 201907 | 汝溪中学高中生物 | 高中生物 | 71.46 | 二季度公招 |
13 | 秦江蓉 | 女 | 199412 | 01128 | 全日制-本科 | 汉语言文学 | 长江师范学院 | 201806 | 石宝中学初中语文 | 高中语文 | 77.86 | 二季度公招 |
14 | 丁小雪 | 女 | 199601 | 01206 | 全日制-本科 | 汉语言文学 | 长江师范学院 | 201906 | 官坝中学初中语文 | 高中语文 | 76.28 | 二季度公招 |
15 | 李莉 | 女 | 199211 | 01322 | 全日制-本科 | 汉语国际教育 | 重庆人文科技学院 | 201706 | 石宝中学初中语文 | 高中语文 | 77.22 | 二季度公招 |
16 | 叶萍 | 女 | 199412 | 01326 | 全日制-本科 | 汉语国际教育 | 重庆人文科技学院 | 201706 | 马灌中学初中语文 | 高中语文 | 77.68 | 二季度公招 |
17 | 汪茜 | 女 | 199408 | 01417 | 全日制-本科 | 汉语言文学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201706 | 汝溪中学初中语文 | 高中语文 | 77.76 | 二季度公招 |
18 | 刘红雨 | 女 | 199508 | 01514 | 全日制-本科 | 物理学师范类 | 重庆三峡学院 | 201806 | 拔山镇中初中物理 | 高中物理 | 70.1 | 二季度公招 |
19 | 常飞英 | 女 | 199310 | 01707 | 全日制-本科 | 思想政治教育(师范类) | 重庆三峡学院 | 201706 | 三汇中学初中政治 | 高中思想品德(政治) | 79.76 | 二季度公招 |
20 | 杨红 | 女 | 199503 | 01918 | 全日制-本科 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201906 | 汝溪中学初中数学 | 高中数学 | 74.94 | 二季度公招 |
21 | 周颖 | 女 | 199708 | 01919 | 全日制-本科 | 数学与应用数学 | 重庆人文科技学院 | 201907 | 双桂镇中初中数学 | 高中数学 | 72.92 | 二季度公招 |
22 | 龚凤琳 | 女 | 199611 | 02002 | 全日制-本科 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201906 | 马灌中学初中数学 | 高中数学 | 74.16 | 二季度公招 |
23 | 郎孝 | 女 | 199606 | 02004 | 全日制-本科 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201906 | 石宝中学初中数学 | 高中数学 | 74.84 | 二季度公招 |
24 | 周敏 | 女 | 199710 | 02019 | 全日制-本科 | 数学与应用数学 | 重庆人文科技学院 | 201907 | 汝溪中学初中数学 | 高中数学 | 74.92 | 二季度公招 |
25 | 周雪梅 | 女 | 199309 | 02311 | 全日制-本科 | 英语(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201706 | 白石中学初中英语 | 高中英语 | 80.18 | 二季度公招 |
26 | 刘娇 | 女 | 199410 | 02323 | 全日制-本科 | 英语(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201706 | 官坝中学初中英语 | 高中英语 | 79.54 | 二季度公招 |
27 | 谭小雪 | 女 | 199312 | 02416 | 全日制-本科 | 英语(师范) | 重庆第二师范学院 | 201906 | 官坝中学初中英语 | 高中英语 | 79.58 | 二季度公招 |
28 | 温小莉 | 女 | 199502 | 02425 | 全日制-本科 | 英语 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201706 | 三汇中学初中英语 | 高中英语 | 79.6 | 二季度公招 |
29 | 杨平静 | 女 | 199412 | 02427 | 全日制-本科 | 英语(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201707 | 汝溪中学初中英语 | 高中英语 | 80.68 | 二季度公招 |
30 | 牟芳 | 女 | 199602 | 02510 | 全日制-本科 | 英语 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 石宝中学初中英语 | 高中英语 | 80.6 | 二季度公招 |
31 | 王昱茹 | 女 | 199406 | 02519 | 全日制-本科 | 英语(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201706 | 汝溪中学初中英语 | 高中英语 | 81.52 | 二季度公招 |
32 | 刘凤鸣 | 女 | 198905 | 02619 | 全日制-本科 | 英语 | 重庆文理学院 | 201206 | 拔山镇中初中英语 | 高中英语 | 79.88 | 二季度公招 |
33 | 唐建英 | 女 | 199308 | 02906 | 全日制-本科 | 体育教育 | 重庆师范大学 | 201606 | 官坝中学初中体育 | 高中体育与健康 | 72 | 二季度公招 |
34 | 王宇淋 | 女 | 199702 | 03018 | 全日制-本科 | 视觉传达设计 | 重庆科技学院 | 201806 | 白石中学初中美术 | 初中美术 | 77.8 | 二季度公招 |
35 | 秦怡 | 女 | 199011 | 03213 | 全日制-本科 | 生物科学 | 长江师范学院 | 201507 | 石宝中学初中生物 | 高中生物 | 76.34 | 二季度公招 |
36 | 杨中琼 | 女 | 199602 | 03307 | 全日制-本科 | 汉语国际教育(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201906 | 白石小学小学语文 | 高中语文 | 80.32 | 二季度公招 |
37 | 李小燕 | 女 | 199104 | 03515 | 全日制-专科 | 语文教育 | 重庆师范大学 | 201106 | 新场小学小学语文 | 初中语文 | 77.46 | 二季度公招 |
38 | 傅红艳 | 女 | 199510 | 03629 | 全日制-专科 | 语文教育 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 201706 | 碾盘小学小学语文 | 初中语文 | 77.94 | 二季度公招 |
39 | 黎静 | 女 | 199109 | 03708 | 全日制-专科 | 鞋类设计与工艺 | 重庆工贸职业技术学院 | 201307 | 蒲家小学小学语文 | 小学语文 | 77.3 | 二季度公招 |
40 | 袁千惠 | 女 | 199702 | 03729 | 全日制-本科 | 数学与应用数学 | 重庆人文科技学院 | 201907 | 三汇小学小学数学 | 高中数学 | 74.3 | 二季度公招 |
41 | 唐婧 | 女 | 199612 | 03802 | 全日制-本科 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201906 | 马灌小学小学数学 | 高中数学 | 72.04 | 二季度公招 |
42 | 杨珊 | 女 | 198911 | 03816 | 全日制-专科 | 材料工程技术 | 重庆电子工程职业学院 | 201106 | 蒲家小学小学数学 | 小学数学 | 79.72 | 二季度公招 |
43 | 王春艳 | 女 | 199512 | 03930 | 全日制-专科 | 会计 | 重庆商务职业学院 | 201706 | 碾盘小学小学数学 | 小学数学 | 80.34 | 二季度公招 |
44 | 刘海兰 | 女 | 199006 | 04022 | 全日制-专科 | 物流管理 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 201307 | 金鸡小学学前教育 | 幼儿园 | 73.72 | 二季度公招 |
45 | 谭丽 | 女 | 199311 | 04110 | 全日制-专科 | 工程造价 | 广东科学技术职业学院 | 201706 | 丰收小学小学数学 | 小学数学 | 76.38 | 二季度公招 |
46 | 王玉梅 | 女 | 199308 | 04205 | 全日制-本科 | 英语 | 重庆人文科技学院 | 201707 | 万板小学小学数学 | 小学数学 | 75.82 | 二季度公招 |
47 | 石韵 | 女 | 199507 | 04412 | 全日制-本科 | 环境设计 | 云南大学旅游文化学院 | 201807 | 善广小学小学美术 | 小学美术 | 76.48 | 二季度公招 |
48 | 秦小娟 | 女 | 199410 | 04628 | 全日制-专科 | 学前教育 | 重庆第二师范学院 | 201706 | 中岭小学学前教育 | 幼儿园 | 77.98 | 二季度公招 |
49 | 周桂容 | 女 | 198605 | 04719 | 国民教育-本科 | 学前教育 | 四川西华师范大学 | 201612 | 黄龙小学学前教育 | 小学语文 | 77.34 | 二季度公招 |
50 | 赵婷 | 女 | 199412 | 04826 | 全日制-本科 | 音乐表演 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 201707 | 三汇小学小学音乐 | 高中音乐 | 72.74 | 二季度公招 |
51 | 黄成燕 | 女 | 199309 | 05019 | 全日制-专科 | 语文教育 | 景德镇学院 | 201707 | 同合小学小学语文 | 初中语文 | 79 | 二季度公招 |
52 | 李晓盼 | 女 | 199312 | 05110 | 全日制-本科 | 汉语言文学 | 重庆三峡学院 | 201607 | 万板小学小学语文 | 小学语文 | 79.12 | 二季度公招 |
53 | 杨蓉发 | 女 | 199512 | 05211 | 全日制-专科 | 初等教育(语文) | 长江师范学院 | 201606 | 曹家小学小学语文 | 小学语文 | 79.34 | 二季度公招 |
54 | 周甜 | 女 | 199508 | 05324 | 全日制-专科 | 学前教育 | 达州职业技术学院 | 201707 | 义兴小学学前教育 | 幼儿园 | 73.72 | 二季度公招 |
55 | 李璐 | 女 | 199707 | 05503 | 全日制-本科 | 学前教育专业 | 内蒙古师范大学 | 201907 | 八德小学学前教育 | 幼儿园 | 78.18 | 二季度公招 |
56 | 李卿 | 女 | 199303 | 05619 | 全日制-本科 | 应用英语 | 四川外国语大学 | 201507 | 八德小学小学英语 | 初中英语 | 84.54 | 二季度公招 |
57 | 秦丽 | 女 | 199211 | 05818 | 全日制-本科 | 英语(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201507 | 洋渡镇中初中英语 | 高中英语 | 74 | 二季度公招 |
58 | 刘丹 | 女 | 199303 | 06003 | 全日制-专科 | 环境艺术设计 | 重庆工程学院 | 201407 | 庙垭小学小学美术 | 小学美术 | 76.8 | 二季度公招 |
59 | 胡小敏 | 女 | 199510 | 06022 | 全日制-本科 | 汉语言文学 | 贵州工程应用技术学院 | 201807 | 白石中学初中语文 | 高中语文 | 75.82 | 二季度公招 |
60 | 胡小清 | 女 | 199611 | 06028 | 全日制-本科 | 财务管理 | 重庆师范大学 | 201906 | 金鸡镇中初中数学 | 初中数学 | 71 | 二季度公招 |
61 | 王威 | 男 | 199211 | 00230 | 全日制-本科 | 地理科学 | 四川师范大学 | 201506 | 汝溪中学高中地理 | 高中地理 | 70.86 | 二季度公招 |
62 | 谭伟 | 男 | 198706 | 01024 | 全日制-本科 | 电子信息科学与技术 | 长江师范学院 | 200907 | 汝溪中学高中信息技术 | 中等职业教师资格 | 78 | 二季度公招 |
63 | 袁根 | 男 | 199501 | 01103 | 国民教育-本科 | 建筑经济管理 | 西南科技大学 | 201906 | 职教中心建筑专业 | 75.34 | 二季度公招 | |
64 | 谭伟 | 男 | 199703 | 01817 | 全日制-本科 | 数学与应用数学 | 长江师范学院 | 201906 | 官坝中学初中数学 | 高中数学 | 73.68 | 二季度公招 |
65 | 陈荻 | 男 | 199304 | 02915 | 全日制-本科 | 体育教育 | 长江师范学院 | 201606 | 白石中学初中体育 | 高中体育与健康 | 72.32 | 二季度公招 |
66 | 定震寰 | 男 | 199403 | 03330 | 全日制-本科 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 201707 | 三汇小学小学语文 | 高中语文 | 78.22 | 二季度公招 |
67 | 王键 | 男 | 199408 | 04501 | 全日制-本科 | 社会体育指导与管理 | 成都体育学院 | 201806 | 倒灌小学小学体育 | 高中体育与健康 | 71.84 | 二季度公招 |
68 | 汪万里 | 男 | 199205 | 04720 | 全日制-专科 | 学前教育(幼儿艺体) | 长江师范学院 | 201506 | 咸隆小学小学音乐 | 小学音乐 | 75.1 | 二季度公招 |
69 | 王梓毅 | 男 | 199608 | 04916 | 全日制-本科 | 体育教育 | 西昌学院 | 201806 | 花桥小学小学体育 | 高中体育与健康 | 71.54 | 二季度公招 |
附件2
忠县2019年第二季度赴高校招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 学历(学位) | 专业 | 毕业院校 | 毕业时间 | 拟聘单位及岗位 | 执业资格证书 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘志浩 | 男 | 199609 | 0261 | 本科 | 物理学 | 长江师范学院 | 201907 | 拔山中学初中物理 | 高中物理 | 83.46 | 二季度高校 |
2 | 王玉婷 | 女 | 199703 | 0267 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 重庆人文科技学院 | 201907 | 拔山中学初中语文 | 高中语文 | 84.34 | 二季度高校 |
3 | 樊晓霞 | 女 | 199503 | 0273 | 本科 | 历史学 | 西华师范大学 | 201806 | 拔山中学高中历史 | 高中历史 | 87.2 | 二季度高校 |
4 | 谢佳 | 女 | 199509 | 0279 | 本科 | 历史学 | 上饶师范学院 | 201907 | 拔山中学高中历史 | 高中历史 | 83.8 | 二季度高校 |
5 | 张兰芳 | 女 | 199601 | 0286 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆师范大学 | 201906 | 拔山中学高中语文 | 高中语文 | 81.508 | 二季度高校 |
6 | 潘娟 | 女 | 199604 | 0289 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201906 | 拔山中学高中语文 | 高中语文 | 82.884 | 二季度高校 |
7 | 何江川 | 女 | 199609 | 0297 | 本科 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201907 | 白公路小学小学数学 | 高中数学 | 87.92 | 二季度高校 |
8 | 杨丽 | 女 | 199703 | 0302 | 本科 | 数学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201906 | 白公路小学小学数学 | 高中数学 | 87.704 | 二季度高校 |
9 | 陶润莎 | 女 | 199509 | 0018 | 本科 | 音乐学 | 长江师范学院 | 201906 | 白公路小学小学音乐 | 高中音乐 | 83.892 | 二季度高校 |
10 | 张茜 | 女 | 199505 | 0043 | 本科 | 小学教育(语文) | 重庆师范大学 | 201806 | 白公路小学小学语文 | 小学语文 | 85.84 | 二季度高校 |
11 | 陈君 | 女 | 199611 | 0054 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201906 | 白公路小学小学语文 | 高中语文 | 86.264 | 二季度高校 |
12 | 邹银花 | 女 | 199406 | 0303 | 本科 | 小学教育 | 云南师范大学 | 201906 | 㽏井小学小学数学 | 初中数学 | 87.44 | 二季度高校 |
13 | 汪桢祯 | 女 | 199605 | 0057 | 本科 | 小学教育 | 上海师范大学 | 201907 | 㽏井小学小学语文 | 小学语文 | 87.416 | 二季度高校 |
14 | 黄礼川 | 女 | 199809 | 0078 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201906 | 㽏井小学小学语文 | 高中语文 | 87.808 | 二季度高校 |
15 | 姚艳 | 女 | 199603 | 0305 | 本科 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学 | 201907 | 㽏井中学初中数学 | 高中数学 | 87.8 | 二季度高校 |
16 | 苏欣莹 | 女 | 199610 | 0310 | 本科 | 英语 | 长江师范学院 | 201907 | 㽏井中学初中英语 | 高中英语 | 86.728 | 二季度高校 |
17 | 冉梦 | 女 | 199612 | 0079 | 本科 | 汉语言文学 | 江西科技师范大学 | 201907 | 㽏井中学初中语文 | 高中语文 | 85.704 | 二季度高校 |
18 | 张然 | 女 | 199708 | 0317 | 本科 | 物理学 | 重庆文理学院 | 201906 | 乐天小学小学科学 | 高中物理 | 83.92 | 二季度高校 |
19 | 郭碧林 | 女 | 199607 | 0318 | 本科 | 英语 | 重庆第二师范学院 | 201907 | 乐天小学小学英语 | 高中英语 | 88.18 | 二季度高校 |
20 | 秦琼 | 女 | 199608 | 0329 | 本科 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201907 | 三汇中学高中数学 | 高中数学 | 83.312 | 二季度高校 |
21 | 唐燕 | 女 | 199708 | 0092 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆文理学院 | 201907 | 三汇中学高中语文 | 高中语文 | 83.98 | 二季度高校 |
22 | 王小芳 | 女 | 199411 | 0100 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 三汇中学高中语文 | 高中语文 | 85.212 | 二季度高校 |
23 | 黄春艳 | 女 | 199602 | 0105 | 本科 | 美术学 | 重庆师范大学 | 201907 | 实验小学小学美术 | 高中美术 | 85.664 | 二季度高校 |
24 | 杨阳 | 女 | 199805 | 0330 | 本科 | 英语 | 重庆人文科技学院 | 201907 | 实验小学小学英语 | 高中英语 | 88.38 | 二季度高校 |
25 | 陈妍伶 | 女 | 199604 | 0339 | 本科 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201906 | 顺溪小学小学数学 | 高中数学 | 88.208 | 二季度高校 |
26 | 黄婷 | 女 | 199407 | 0340 | 本科 | 汉语言文学 | 长江师范学院 | 201806 | 顺溪小学小学语文 | 高中语文 | 87.348 | 二季度高校 |
27 | 赵章英 | 女 | 199403 | 0129 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 长江师范学院 | 201707 | 职教中心电子专业 | 中职汽车运用与维修 | 87.216 | 二季度高校 |
28 | 张曾 | 女 | 199508 | 0138 | 本科 | 化学 | 哈尔滨师范大学 | 201806 | 职教中心高中化学 | 高中化学 | 86.948 | 二季度高校 |
29 | 田杰 | 女 | 199708 | 0349 | 本科 | 应用心理学 | 南昌大学 | 201907 | 职教中心高中心理学 | 84.636 | 二季度高校 | |
30 | 黄静 | 女 | 199311 | 0148 | 本科 | 软件工程 | 重庆文理学院 | 201806 | 职教中心高中信息技术 | 高中信息技术 | 86.824 | 二季度高校 |
31 | 肖淋瑗 | 女 | 199608 | 0161 | 本科 | 英语 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201906 | 职教中心高中英语 | 高中英语 | 81.86 | 二季度高校 |
32 | 杨瑶 | 女 | 199604 | 0351 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 201907 | 职教中心高中语文 | 高中语文 | 82.78 | 二季度高校 |
33 | 陈俊利 | 女 | 199303 | 0355 | 本科 | 工程造价 | 重庆大学城市科技学院 | 201606 | 职教中心工程管理 | 84.556 | 二季度高校 | |
34 | 马浩然 | 男 | 199206 | 0359 | 本科 | 电气工程与自动化 | 重庆大学 | 201609 | 职教中心机器人专业 | 83.5 | 二季度高校 | |
35 | 刘洋华 | 男 | 199209 | 0361 | 本科 | 空乘与礼仪 | 重庆师范大学 | 201506 | 职教中心空乘专业 | 高校教师资格(艺术教育) | 87.344 | 二季度高校 |
36 | 蒋莎 | 女 | 199305 | 0364 | 研究生 | 运筹学与控制论 | 重庆师范大学 | 201906 | 忠县中学初中数学 | 高中数学 | 84.68 | 二季度高校 |
37 | 秦雪娇 | 女 | 199701 | 0373 | 本科 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201906 | 忠县中学初中数学 | 高中数学 | 83.88 | 二季度高校 |
38 | 黄诗旖 | 女 | 199707 | 0183 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201906 | 忠县中学初中语文 | 高中语文 | 83.768 | 二季度高校 |
39 | 邓先燕 | 女 | 199505 | 0184 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 重庆文理学院 | 201906 | 忠县中学初中语文 | 高中语文 | 82.584 | 二季度高校 |
40 | 舒荣强 | 男 | 199604 | 0173 | 本科 | 英语(师范) | 重庆文理学院 | 201906 | 忠县中学初中英语 | 高中英语 | 83.736 | 二季度高校 |
41 | 陈都 | 女 | 199701 | 0376 | 本科 | 物理学(师范) | 重庆三峡学院 | 201906 | 忠州四小小学科学 | 高中物理 | 82.276 | 二季度高校 |
42 | 苏莉莎 | 女 | 199611 | 0194 | 本科 | 学前教育 | 重庆第二师范学院 | 201906 | 忠州幼儿园学前教育 | 幼儿园 | 86.62 | 二季度高校 |
43 | 邓雁丹 | 女 | 199502 | 0200 | 本科 | 学前教育 | 重庆文理学院 | 201906 | 忠州幼儿园学前教育 | 幼儿园 | 85.18 | 二季度高校 |
44 | 欧江琳 | 女 | 199701 | 0377 | 本科 | 数学与应用数学 | 重庆人文科技学院 | 201907 | 忠州中学初中数学 | 高中数学 | 87.32 | 二季度高校 |
45 | 代情缘 | 男 | 199512 | 0379 | 本科 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201907 | 忠州中学初中数学 | 高中数学 | 87.12 | 二季度高校 |
46 | 张奉菊 | 女 | 199607 | 0390 | 本科 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201906 | 忠州中学初中数学 | 高中数学 | 87.16 | 二季度高校 |
47 | 聂思淼 | 女 | 199602 | 0392 | 本科 | 物联网工程 | 重庆工程学院 | 201807 | 忠州中学初中信息技术 | 高中信息技术 | 86.044 | 二季度高校 |
48 | 王丹 | 女 | 199810 | 0205 | 本科 | 英语 | 重庆师范大学 | 201907 | 忠州中学初中英语 | 高中英语 | 84.12 | 二季度高校 |
49 | 田佳艳 | 女 | 199405 | 0213 | 本科 | 英语 | 长江师范学院 | 201807 | 忠州中学初中英语 | 高中英语 | 85.184 | 二季度高校 |
50 | 周艳 | 女 | 199601 | 0219 | 本科 | 英语 | 重庆文理学院 | 201906 | 忠州中学初中英语 | 高中英语 | 85.88 | 二季度高校 |
51 | 刘美林 | 女 | 199409 | 0226 | 本科 | 英语 | 重庆人文科技学院 | 201806 | 忠州中学初中英语 | 高中英语 | 87.488 | 二季度高校 |
52 | 唐晓雯 | 女 | 199505 | 0401 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆师范大学 | 201907 | 忠州中学初中语文 | 高中语文 | 87.284 | 二季度高校 |
53 | 李克俭 | 女 | 199605 | 0407 | 本科 | 汉语言文学 | 长江师范学院 | 201907 | 忠州中学初中语文 | 高中语文 | 87.924 | 二季度高校 |
54 | 方银花 | 女 | 199509 | 0408 | 本科 | 汉语言文学 | 哈尔滨师范大学 | 201907 | 忠州中学初中语文 | 高中语文 | 87.6 | 二季度高校 |
55 | 孙纯兰 | 女 | 199710 | 0409 | 本科 | 汉语言文学 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 201907 | 忠州中学初中语文 | 高中语文 | 86.676 | 二季度高校 |
56 | 杜艳 | 女 | 199602 | 0417 | 本科 | 地理科学 | 重庆师范大学 | 201907 | 忠州中学高中地理 | 高中地理 | 82.8 | 二季度高校 |
57 | 高玲香 | 女 | 199507 | 0420 | 本科 | 历史学 | 重庆师范大学 | 201906 | 忠州中学高中历史 | 高中历史 | 87.16 | 二季度高校 |
58 | 汪星余 | 女 | 199606 | 0422 | 本科 | 历史学 | 重庆师范大学 | 201907 | 忠州中学高中历史 | 高中历史 | 83.44 | 二季度高校 |
59 | 朱万莉 | 女 | 199704 | 0238 | 本科 | 生物科学 | 重庆师范大学 | 201907 | 忠州中学高中生物 | 高中生物 | 82.66 | 二季度高校 |
60 | 唐莉 | 女 | 199709 | 0250 | 本科 | 生物科学 | 长江师范学院 | 201907 | 忠州中学高中生物 | 高中生物 | 85.12 | 二季度高校 |
61 | 田斓斓 | 女 | 199612 | 0437 | 本科 | 音乐表演 | 兰州大学 | 201907 | 忠州中学高中音乐 | 高中音乐 | 87.352 | 二季度高校 |
62 | 杨艳 | 女 | 199307 | 0259 | 本科 | 思想政治教育 | 重庆人文科技学院 | 201907 | 忠州中学高中政治 | 高中政治 | 84.248 | 二季度高校 |
附件3
忠县2018年四季度面向2019年应届高校毕业生考核招聘教育系统专业技术人员拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 学历(学位) | 专业 | 毕业院校 | 毕业时间 | 拟聘单位及岗位 | 执业资格证书 | 总成绩 | 备注 |
1 | 黄云逸 | 男 | 199705 | C078 | 本科 | 物理学 | 重庆文理学院 | 201907 | 白公路小学小学科学 | 高中物理 | 87.56 | 四季度高校 |
2 | 徐露 | 女 | 199709 | C250 | 本科 | 英语 | 重庆第二师范学院 | 201906 | 白公路小学小学英语 | 高中英语 | 87.944 | 四季度高校 |
3 | 陈卓 | 男 | 199603 | C111 | 本科 | 体育教育 | 重庆三峡学院 | 201906 | 㽏井小学小学体育 | 高中体育 | 88.04 | 四季度高校 |
4 | 罗涛兰 | 女 | 199511 | C165 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆文理学院 | 201906 | 㽏井小学小学语文 | 高中语文 | 85.2 | 四季度高校 |
5 | 何玲会 | 女 | 199508 | C049 | 本科 | 数学与应用数学(师范)) | 重庆文理学院 | 201906 | 㽏井中学初中数学 | 高中数学 | 82.42 | 四季度高校 |
6 | 杨雅麟 | 女 | 199604 | C121 | 本科 | 英语(师范) | 重庆师范大学 | 201906 | 㽏井中学初中英语 | 高中英语 | 88.22 | 四季度高校 |
7 | 王英 | 女 | 199510 | C132 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆文理学院 | 201906 | 㽏井中学初中语文 | 高中语文 | 84.96 | 四季度高校 |
8 | 冉丽娟 | 女 | 199509 | C278 | 本科 | 思想政治教育 | 重庆人文科技学院 | 201906 | 㽏井中学初中政治 | 高级政治 | 82.76 | 四季度高校 |
9 | 田婷婷 | 女 | 199703 | C001 | 本科 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201907 | 乐天小学小学数学 | 高中数学 | 87.8 | 四季度高校 |
10 | 何娟 | 女 | 199507 | C294 | 本科 | 民族音乐学 | 重庆师范大学 | 201906 | 乐天小学小学音乐 | 高级音乐 | 87.896 | 四季度高校 |
11 | 付承燕 | 女 | 199503 | C264 | 本科 | 英语 | 重庆三峡学院 | 201907 | 乐天小学小学英语 | 高中英语 | 87.84 | 四季度高校 |
