根据《重庆市万盛经开区2019上半年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员简章》规定,由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将考试总成绩及进入体检人员名单公示如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试总成绩 | 考试考核总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 乡村小学 | 小学语文教师 | 吴发梅 | 20197065307 | 72 | 74.66 | 73.33 | 否 | |
2 | 乡村小学 | 小学语文教师 | 李傅敏 | 20197065419 | 71 | 82.46 | 76.73 | 是 | |
3 | 乡村小学 | 小学语文教师 | 侯涛 | 20197061614 | 70 | 76.14 | 73.07 | 否 | |
4 | 乡村小学 | 小学语文教师 | 程弋 | 20197063116 | 69 | 78.52 | 73.76 | 否 | |
5 | 乡村小学 | 小学语文教师 | 邓君坤 | 20197066210 | 69 | 81.54 | 75.27 | 是 | |
6 | 乡村小学 | 小学语文教师 | 周小兰 | 20197060325 | 68 | 0.00 | 34.00 | 否 | |
7 | 乡镇初中 | 初中语文教师 | 季亚茜 | 20197065327 | 74 | 83.76 | 78.88 | 是 | |
8 | 乡镇初中 | 初中语文教师 | 曹荣鲜 | 20197060321 | 72 | 76.70 | 74.35 | 否 | |
9 | 乡镇初中 | 初中语文教师 | 钟代霞 | 20197065128 | 72 | 72.38 | 72.19 | 否 | |
10 | 乡镇初中 | 初中语文教师 | 邓明 | 20197065929 | 71 | 79.06 | 75.03 | 否 | |
11 | 乡镇初中 | 初中语文教师 | 牟瑶 | 20197066806 | 71 | 80.92 | 75.96 | 是 | |
12 | 乡镇初中 | 初中语文教师 | 王海平 | 20197065005 | 70 | 70.28 | 70.14 | 否 | |
13 | 乡镇初中 | 初中语文教师 | 文锦 | 20197066007 | 70 | 76.52 | 73.26 | 否 | |
14 | 乡镇初中 | 初中语文教师 | 向维微 | 20197060208 | 69 | 72.02 | 70.51 | 否 | |
15 | 乡镇初中 | 初中语文教师 | 邹艺 | 20197061927 | 69 | 82.62 | 75.81 | 是 | |
16 | 乡镇初中 | 初中语文教师 | 梁远红 | 20197067224 | 69 | 78.54 | 73.77 | 否 | |
17 | 乡镇小学 | 小学英语教师 | 叶丽娟 | 20197062825 | 78 | 81.38 | 79.69 | 否 | |
18 | 乡镇小学 | 小学英语教师 | 黄娟 | 20197066221 | 77 | 83.44 | 80.22 | 是 | |
19 | 乡镇小学 | 小学英语教师 | 李伟 | 20197066722 | 76 | 81.88 | 78.94 | 否 | |
20 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 黄小梅 | 20197062709 | 75 | 0.00 | 37.50 | 否 | |
21 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 兰灵 | 20197063427 | 75 | 0.00 | 37.50 | 否 | |
22 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 黄进 | 20197063504 | 74 | 85.60 | 79.80 | 是 | |
23 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 王瑾萱 | 20197063727 | 73 | 73.68 | 73.34 | 否 | |
24 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 定震寰 | 20197062325 | 71 | 0.00 | 35.50 | 否 | |
25 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 户芳琳 | 20197061419 | 70 | 0.00 | 35.00 | 否 | |
26 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 陈静 | 20197065304 | 70 | 79.72 | 74.86 | 否 | |
27 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 许建新 | 20197067103 | 70 | 81.26 | 75.63 | 是 | |
28 | 乡村小学 | 小学数学教师 | 彭小祥 | 20197060920 | 76 | 81.46 | 78.73 | 否 | |
29 | 乡村小学 | 小学数学教师 | 罗青青 | 20197061808 | 76 | 79.20 | 77.60 | 否 | |
30 | 乡村小学 | 小学数学教师 | 王媚 | 20197062421 | 76 | 83.66 | 79.83 | 是 | |
31 | 乡村小学 | 小学数学教师 | 周文琪 | 20197067525 | 75 | 80.90 | 77.95 | 否 | |
32 | 乡村小学 | 小学数学教师 | 田夏 | 20197065223 | 74 | 82.62 | 78.31 | 否 | |
33 | 乡村小学 | 小学数学教师 | 周青 | 20197060717 | 72 | 80.80 | 76.40 | 否 | |
34 | 乡村小学 | 小学数学教师 | 郑小龙 | 20197062519 | 72 | 75.58 | 73.79 | 否 | |
35 | 乡村小学 | 小学数学教师 | 谢丁权 | 20197064727 | 72 | 78.94 | 75.47 | 否 | |
36 | 乡村小学 | 小学数学教师 | 石婕 | 20197066401 | 72 | 78.86 | 75.43 | 否 | |
37 | 乡村小学 | 小学数学教师 | 彭维迪 | 20197066502 | 72 | 85.50 | 78.75 | 是 | |
38 | 乡镇初中 | 初中数学教师 | 谢鑫 | 20197063726 | 69 | 77.02 | 73.01 | 是 | |
39 | 乡镇初中 | 初中数学教师 | 陈思羽 | 20197065024 | 68 | 76.46 | 72.23 | 否 | |
40 | 乡镇初中 | 初中数学教师 | 周婷 | 20197060727 | 67 | 0.00 | 33.50 | 否 | |
41 | 乡镇初中 | 初中数学教师 | 陈飞 | 20197060615 | 65 | 79.76 | 72.38 | 是 | |
42 | 乡镇初中 | 初中数学教师 | 杨婷婷 | 20197061407 | 65 | 78.46 | 71.73 | 否 | |
43 | 乡镇初中 | 初中数学教师 | 唐明灯 | 20197065114 | 65 | 78.66 | 71.83 | 否 | |
44 | 乡镇初中 | 初中数学教师 | 石晓雪 | 20197062328 | 64 | 80.62 | 72.31 | 是 | |
45 | 乡镇初中 | 初中数学教师 | 张雪丹 | 20197060223 | 61 | 77.08 | 69.04 | 否 | |
46 | 乡镇初中 | 初中数学教师 | 李洁 | 20197061216 | 61 | 81.00 | 71.00 | 否 | |
47 | 乡镇初中 | 初中物理教师 | 徐建 | 20197066720 | 64 | 79.06 | 71.53 | 是 | |
48 | 乡镇初中 | 初中物理教师 | 李雪晴 | 20197067222 | 60 | 73.86 | 66.93 | 否 | |
49 | 乡镇初中 | 初中物理教师 | 赵元元 | 20197065312 | 58 | 0.00 | 29.00 | 否 | |
50 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 杨雅雲 | 20197067205 | 72 | 80.50 | 76.25 | 是 | |
51 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 赵小花 | 20197065910 | 69 | 80.90 | 74.95 | 否 | |
52 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 池邵玲 | 20197061627 | 66 | 84.96 | 75.48 | 是 | |
53 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 刘霜 | 20197062314 | 65 | 82.94 | 73.97 | 否 | |
54 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 余美淋 | 20197066917 | 65 | 81.94 | 73.47 | 否 | |
55 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 郑艳艳 | 20197061609 | 62 | 77.32 | 69.66 | 否 | |
56 | 乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 龚道琼 | 20197067412 | 68 | 78.50 | 73.25 | 是 | |
57 | 乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 张真银 | 20197061829 | 66 | 77.44 | 71.72 | 否 | |
58 | 乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 谭荣浩 | 20197066130 | 61 | 78.38 | 69.69 | 否 | |
59 | 进盛中学 | 艺术教育指导教师 | 唐师师 | 20197062909 | 70 | 80.64 | 75.32 | 是 | |
60 | 进盛中学 | 艺术教育指导教师 | 周晓丰 | 20197067609 | 70 | 80.40 | 75.20 | 否 | |
61 | 进盛中学 | 艺术教育指导教师 | 周馨 | 20197063703 | 68 | 77.94 | 72.97 | 否 | |
62 | 乡村小学 | 学前教育教师 | 黄敏 | 20197063704 | 67 | 72.40 | 69.70 | 否 | |
63 | 乡村小学 | 学前教育教师 | 冯丹 | 20197062306 | 66 | 73.92 | 69.96 | 否 | |
64 | 乡村小学 | 学前教育教师 | 张艺露 | 20197066213 | 66 | 76.80 | 71.40 | 是 | |
65 | 乡村小学 | 学前教育教师 | 陈莉 | 20197060601 | 64 | 77.62 | 70.81 | 否 | |
66 | 乡村小学 | 学前教育教师 | 杨秋菊 | 20197060221 | 63 | 80.18 | 71.59 | 是 | |
67 | 乡村小学 | 学前教育教师 | 张静 | 20197064917 | 63 | 78.20 | 70.60 | 否 | |
68 | 乡镇小学 | 学前教育教师 | 袁兴敏 | 20197067320 | 71 | 74.54 | 72.77 | 是 | |
69 | 乡镇小学 | 学前教育教师 | 周雨虹 | 20197061308 | 69 | 79.82 | 74.41 | 是 | |
70 | 乡镇小学 | 学前教育教师 | 甘琴 | 20197063724 | 67 | 73.34 | 70.17 | 否 | |
71 | 乡镇小学 | 学前教育教师 | 丁姗 | 20197064730 | 67 | 77.20 | 72.10 | 否 |
根据简章规定:若考试总成绩出现并列时,则依次按学历(最高学历为大专)、 面试(专业技能测试)成绩、笔试成绩高者优先。 |
72 | 乡镇小学 | 学前教育教师 | 陈睿 | 20197066113 | 67 | 72.60 | 69.80 | 否 | |
73 | 乡镇小学 | 学前教育教师 | 陈涛 | 20197063211 | 66 | 0.00 | 33.00 | 否 | |
74 | 乡镇小学 | 学前教育教师 | 陈思宇 | 20197063609 | 66 | 79.12 | 72.56 | 是 | |
75 | 乡镇小学 | 学前教育教师 | 向发美 | 20197064416 | 66 | 78.20 | 72.10 | 是 |
根据简章规定:若考试总成绩出现并列时,则依次按学历(最高学历为本科)、 面试(专业技能测试)成绩、笔试成绩高者优先。 |
76 | 乡镇小学 | 学前教育教师 | 唐芹 | 20197064821 | 66 | 74.00 | 70.00 | 否 | |
77 | 乡镇小学 | 学前教育教师 | 刘鑫 | 20197066229 | 66 | 73.52 | 69.76 | 否 | |
78 | 乡镇小学 | 学前教育教师 | 胡晓 | 20197061430 | 65 | 75.16 | 70.08 | 否 | |
79 | 乡镇小学 | 学前教育教师 | 秦榕霞 | 20197061921 | 65 | 83.30 | 74.15 | 是 | |
80 | 乡镇小学 | 学前教育教师 | 杨洪 | 20197063317 | 65 | 70.24 | 67.62 | 否 | |
81 | 乡镇小学 | 学前教育教师 | 潘月 | 20197064723 | 65 | 74.64 | 69.82 | 否 | |
82 | 乡镇小学 | 学前教育教师 | 蒋莹 | 20197065015 | 65 | 75.68 | 70.34 | 否 |
微信扫码订阅公告
距12月9日18
秋季教师公招