招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 计划招聘人数 | 笔试总成绩 |
德保高中 |
4510240001 高中语文教师(聘用教师控制数) |
4510240001 | 1 | 158.5 |
157.5 | ||||
德保县龙光乡大旺初级中学 |
4510240010 物理教师(聘用教师控制数) |
4510240010 | 1 | 143.5 |
129.5 | ||||
117 | ||||
德保县龙光乡初级中学 |
4510240013 语文教师(聘用教师控制数) |
4510240013 | 1 | 118 |
112.5 | ||||
111 | ||||
德保县巴头乡初级中学 |
4510240014 化学教师(聘用教师控制数) |
4510240014 | 1 | 146.5 |
134 | ||||
128 | ||||
德保县敬德镇初级中学 |
4510240021 政治教师(聘用教师控制数) |
4510240021 | 1 | 127 |
114 | ||||
89 | ||||
德保县敬德镇初级中学 |
4510240024 英语教师(聘用教师控制数) |
4510240024 | 1 | 144 |
124.5 | ||||
德保县足荣镇中心校 |
4510240031 语数教师(聘用教师控制数) |
4510240031 | 2 | 145.5 |
141 | ||||
139.5 | ||||
139.5 | ||||
136 | ||||
132 | ||||
德保县荣华乡中心校 |
4510240032 语数教师(聘用教师控制数) |
4510240032 | 7 | 148.5 |
144 | ||||
143.5 | ||||
141 | ||||
141 | ||||
141 | ||||
140 | ||||
135 | ||||
135 | ||||
134.5 | ||||
134 | ||||
133.5 | ||||
132 | ||||
131.5 | ||||
128 | ||||
127 | ||||
126.5 | ||||
126 | ||||
125.5 | ||||
125 | ||||
124.5 | ||||
124.5 | ||||
德保县燕峒乡兴旺中心校 |
4510240033 语数教师(聘用教师控制数) |
4510240033 | 2 | 147 |
144 | ||||
142.5 | ||||
142 | ||||
140.5 | ||||
140 | ||||
德保县巴头乡中心校 |
4510240034 语数教师(聘用教师控制数) |
4510240034 | 4 | 156 |
150 | ||||
143 | ||||
139 | ||||
138 | ||||
131 | ||||
129.5 | ||||
126.5 | ||||
125.5 | ||||
125.5 | ||||
121 | ||||
119 | ||||
德保县东凌镇中心校 |
4510240035 语数教师(聘用教师控制数) |
4510240035 | 4 | 159 |
143 | ||||
130.5 | ||||
126 | ||||
125 | ||||
119.5 | ||||
116 | ||||
115.5 | ||||
112.5 | ||||
112 | ||||
106 | ||||
105.5 | ||||
德保县敬德镇中心校 |
4510240036 语数教师(聘用教师控制数) |
4510240036 | 8 | 165.5 |
152 | ||||
148 | ||||
147.5 | ||||
146 | ||||
146 | ||||
145 | ||||
143.5 | ||||
142 | ||||
141.5 | ||||
141 | ||||
138.5 | ||||
138.5 | ||||
138.5 | ||||
136.5 | ||||
136 | ||||
136 | ||||
136 | ||||
135 | ||||
135 | ||||
135 | ||||
134.5 | ||||
134.5 | ||||
134.5 | ||||
德保县敬德镇扶平中心校 |
4510240037 语数教师(聘用教师控制数) |
4510240037 | 3 | 133.5 |
133 | ||||
132.5 | ||||
124 | ||||
123.5 | ||||
120 | ||||
118 | ||||
117.5 | ||||
112 | ||||
112 |
微信扫码订阅公告
距12月9日18
秋季教师公招