2019年融安县参加区内外双选会公开招聘教师拟聘用人选公示 | ||||||||||
根据《2019年融安县公开招聘教师公告》要求及安排,钟秀丽等 名同志经考核、 体检合格, 符合聘用条件。经研究决定,拟聘用 等 名同志为融安县教师,现予以公示,公示期7个工作日(2019年7月16日至2019年7月24日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2019年7月24日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:融安县长安镇立新街230号 ;邮编:545400,电话0772-8138942),群众如实反映有关问题受法律保护。 | ||||||||||
公示名单如下: | ||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
融安县高级中学 | 高中语文教师 | 钟*丽 | 女 | 1997.02 | 本科 | 汉 | 2019.06广西师范大学汉语言文学 | 86.95 | 1 | |
融安县高级中学 | 高中英语教师 | 蒙*凤 | 女 | 1996.11 | 本科 | 壮 | 2019.06广西大学 英语翻译 | 88.75 | 1 | |
融安县高级中学 | 高中化学教师 | 吴*枝 | 女 | 1997.03 | 本科 | 汉 | 2019.06南宁师范大学 化学 | 90.33 | 1 | |
融安县高级中学 | 高中政治教师 | 黄* | 女 | 1994.10 | 本科 | 瑶 | 2019.06南宁师范大学 思想政治教育 | 84.15 | 1 | |
融安县高级中学 | 高中历史教师 | 李* | 男 | 1990.10 | 硕士 | 汉 | 2019.06广西民族大学 壮学与瑶学 | 85.16 | 1 | |
融安县高级中学 | 高中语文教师 | 韦*奕 | 女 | 1995.04 | 本科 | 壮 | 2019.06河南科技大学 汉语言文学 | 87.83 | 1 | |
融安县高级中学 | 高中地理教师 | 廖* | 女 | 1995.11 | 本科 | 汉 | 2018.06白城师范学院 地理科学 | 85.54 | 1 | |
融安县高级中学 | 高中数学教师 | 黄* | 女 | 1999.10 | 本科 | 壮 | 2019.06天津职业技术师范大学数学与应用数学 | 86.33 | 1 | |
融安县高级中学 | 高中生物教师 | 杨*丽 | 女 | 1996.11 | 本科 | 侗 | 2019.06江苏第二师范学院 生物科学 | 88.03 | 1 | |
融安县高级中学 | 高中生物教师 | 黄*凤 | 女 | 1996.06 | 本科 | 汉 | 2019.06玉林师范学院生物科学 | 85.96 | 2 | |
融安县高级中学 | 高中语文教师 | 蒙*文 | 男 | 1994.03 | 本科 | 汉 | 2018.06百色学院汉语言文学 | 85.94 | 1 | |
融安县高级中学 | 高中物理教师 | 陆*艳 | 女 | 1996.03 | 本科 | 壮 | 2019.06广西民族师范学院 物理学 | 81.33 | 1 | |
融安县高级中学 | 高中化学教师 | 谭*珠 | 女 | 1996.01 | 本科 | 壮 | 2018.06玉林族师范学院 化学 | 86.2 | 1 | |
融安县高级中学 | 高中政治教师 | 吴*铭 | 男 | 1996.02 | 本科 | 侗 | 2018.06广西民族师范学院 思想政治教育 | 80.57 | 1 | |
融安县高级中学 | 高中英语教师 | 王*萍 | 女 | 1992.07 | 本科 | 汉 | 2018.06广西师范大学商务英语 | 86.66 | 1 | |
融安县高级中学 | 高中化学教师 | 黄*雀 | 女 | 1994.01 | 本科 | 壮 | 2019.06哈尔滨师范大学化学 | 83.33 | 1 | |
融安县高级中学 | 高中数学教师 | 梁*晨 | 女 | 1994.04 | 本科 | 壮 | 2018.06天津商业大学数学与应用数学 | 82.8 | 2 | |
融安县第二中学 | 高中生物教师 | 冯*惠 | 女 | 1996.08 | 本科 | 壮 | 2019.06玉林师范学院生物科学 | 88.8 | 1 | |
融安县初级中学 | 初中政治教师 | 谭*杏 | 女 | 1996.12 | 本科 | 壮 | 2019.07贺州学院 历史学 | 78.5 | 1 | |
融安县初级中学 | 初中历史教师 | 梁*莹 | 女 | 1995.09 | 本科 | 汉 | 2019.07贺州学院 历史学 | 84.5 | 1 | |
融安县初级中学 | 初中语文教师 | 赵*夏 | 女 | 1996.01 | 本科 | 壮 | 2019.07西北民族大学 汉语言文学 | 83.7 | 1 | |
融安县初级中学 | 初中生物教师 | 潘*锟 | 女 | 1997.10 | 本科 | 瑶 | 2019.07玉林师范学院 生物科学 | 86.9 | 1 | |
融安县初级中学 | 初中体育教师 | 刘* 颖 | 男 | 1995.09 | 本科 | 汉 | 2019.07哈尔滨师范大学 体育教育 | 87.8 | 1 | |
融安县初级中学 | 初中数学教师 | 潘*瑶 | 女 | 1996.01 | 本科 | 苗 | 2018.07广西民族大学信息与计算科学 | 88.6 | 1 | |
融安县初级中学 | 初中音乐教师 | 朱* 玉 | 女 | 1995.10 | 本科 | 汉 | 2019.07广西艺术学院 音乐 | 87.5 | 1 | |
融安县初级中学 | 初中心理教师 | 谭*曦 | 女 | 1996.10 | 本科 | 壮 | 2019.07淮北师范大学 应用心理学 | 82 | 1 | 控制数 |
附件下载:
![]() |
2019年融安县参加区内外双选会公开招聘教师拟聘用人选公示.xls |
微信扫码订阅公告
距12月9日18
秋季教师公招