珙县事业单位2019年第一次公开考试招聘工作人员面试岗位总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合60% | 面试成绩 | 面试折合40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 珙县珙泉镇社会事务服务中心 | 工程技术人员 | 19133001 | 2019427052021 | 75.22 | 45.13 | 74.20 | 29.68 | 74.81 | 1 | 进入体检 |
2 | 珙县珙泉镇社会事务服务中心 | 工程技术人员 | 19133001 | 2019427052020 | 66.2 | 39.72 | 75.80 | 30.32 | 70.04 | 2 | |
3 | 珙县珙泉镇社会事务服务中心 | 工程技术人员 | 19133001 | 2019427052022 | 65.9 | 39.54 | 75.00 | 30.00 | 69.54 | 3 | |
4 | 珙县底洞镇社会事务服务中心 | 财务人员 | 19133002 | 2019427052108 | 72.98 | 43.79 | 80.00 | 32.00 | 75.79 | 1 | 进入体检 |
5 | 珙县底洞镇社会事务服务中心 | 财务人员 | 19133002 | 2019427052121 | 72.66 | 43.60 | 75.00 | 30.00 | 73.60 | 2 | |
6 | 珙县底洞镇社会事务服务中心 | 财务人员 | 19133002 | 2019427052115 | 71.36 | 42.82 | 71.40 | 28.56 | 71.38 | 3 | |
7 | 珙县曹营镇社会事务服务中心 | 财务人员 | 19133003 | 2019427052214 | 70.38 | 42.23 | 80.80 | 32.32 | 74.55 | 1 | 进入体检 |
8 | 珙县曹营镇社会事务服务中心 | 财务人员 | 19133003 | 2019427052205 | 70.74 | 42.44 | 74.60 | 29.84 | 72.28 | 2 | |
9 | 珙县曹营镇社会事务服务中心 | 财务人员 | 19133003 | 2019427052208 | 67.96 | 40.78 | 74.60 | 29.84 | 70.62 | 3 | |
10 | 珙县玉和苗族乡农业技术推广综合服务站 | 工程技术人员 | 19133004 | 2019427110716 | 66.48 | 39.89 | 80.00 | 32.00 | 71.89 | 1 | 进入体检 |
11 | 珙县玉和苗族乡农业技术推广综合服务站 | 工程技术人员 | 19133004 | 2019427110717 | 65.26 | 39.16 | 76.80 | 30.72 | 69.88 | 2 | |
12 | 珙县玉和苗族乡农业技术推广综合服务站 | 信息技术人员 | 19133005 | 2019427110718 | 63.92 | 38.35 | 80.80 | 32.32 | 70.67 | 1 | 进入体检 |
13 | 珙县玉和苗族乡农业技术推广综合服务站 | 信息技术人员 | 19133005 | 2019427110725 | 63.24 | 37.94 | 75.60 | 30.24 | 68.18 | 2 | |
14 | 珙县玉和苗族乡农业技术推广综合服务站 | 信息技术人员 | 19133005 | 2019427110722 | 62.88 | 37.73 | 74.00 | 29.60 | 67.33 | 3 | |
15 | 珙县上罗镇农业技术推广综合服务站 | 页岩气开发工程技术人员 | 19133006 | 2019427111001 | 69.98 | 41.99 | 76.40 | 30.56 | 72.55 | 1 | 进入体检 |
16 | 珙县上罗镇农业技术推广综合服务站 | 页岩气开发工程技术人员 | 19133006 | 2019427110917 | 67.66 | 40.60 | 76.40 | 30.56 | 71.16 | 2 | |
17 | 珙县上罗镇农业技术推广综合服务站 | 页岩气开发工程技术人员 | 19133006 | 2019427110930 | 68.36 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
18 | 珙县人民医院 | 临床医生 | 19133007 | 2019427082219 | 61.42 | 不面试岗位 | 61.42 | 1 | 进入体检 | ||
19 | 珙县人民医院 | 临床医生 | 19133007 | 2019427082218 | 60.02 | 不面试岗位 | 60.02 | 2 | 进入体检 | ||
20 | 珙县人民医院 | 临床医生 | 19133007 | 2019427082130 | 58.62 | 不面试岗位 | 58.62 | 3 | 进入体检 | ||
21 | 珙县人民医院 | 临床医生 | 19133007 | 2019427082211 | 58.06 | 不面试岗位 | 58.06 | 4 | 进入体检 | ||
22 | 珙县人民医院 | 临床医生 | 19133007 | 2019427082121 | 57.56 | 不面试岗位 | 57.56 | 5 | 进入体检 | ||
23 | 珙县人民医院 | 临床医生 | 19133007 | 2019427082220 | 56.76 | 不面试岗位 | 56.76 | 6 | 进入体检 | ||
24 | 珙县人民医院 | 临床医生 | 19133007 | 2019427082221 | 56.24 | 不面试岗位 | 56.24 | 7 | 进入体检 | ||
25 | 珙县人民医院 | 重症科医生 | 19133008 | 2019427082307 | 57.34 | 不面试岗位 | 57.34 | 1 | 进入体检 | ||
26 | 珙县人民医院 | 医务科医生 | 19133009 | 2019427082311 | 56.46 | 不面试岗位 | 56.46 | 1 | 进入体检 | ||
27 | 珙县人民医院 | 医务科医生 | 19133009 | 2019427082310 | 53.94 | 不面试岗位 | 53.94 | 2 | 进入体检 | ||
28 | 珙县人民医院 | 中西医临床 | 19133010 | 2019427082321 | 53.06 | 不面试岗位 | 53.06 | 2 | 进入体检 | ||
29 | 珙县人民医院 | 中西医临床 | 19133010 | 2019427082322 | 52.52 | 不面试岗位 | 52.52 | 3 | 进入体检 | ||
30 | 珙县人民医院 | 中西医临床 | 19133010 | 2019427082318 | 49.98 | 不面试岗位 | 49.98 | 4 | 进入体检 | ||
31 | 珙县人民医院 | 影像医生 | 19133011 | 2019427082329 | 60.34 | 不面试岗位 | 60.34 | 1 | 进入体检 | ||
32 | 珙县人民医院 | 麻醉医生 | 19133012 | 2019427082403 | 47.82 | 不面试岗位 | 47.82 | 1 | 进入体检 | ||
33 | 珙县中医院 | 临床医生1 | 19133013 | 2019427082430 | 57.84 | 不面试岗位 | 57.84 | 2 | 进入体检 | ||
34 | 珙县中医院 | 临床医生1 | 19133013 | 2019427082414 | 56.7 | 不面试岗位 | 56.7 | 3 | 进入体检 | ||
35 | 珙县中医院 | 临床医生1 | 19133013 | 2019427082405 | 55.78 | 不面试岗位 | 55.78 | 4 | 进入体检 | ||
36 | 珙县中医院 | 临床医生1 | 19133013 | 2019427082429 | 55.76 | 不面试岗位 | 55.76 | 5 | 进入体检 | ||
37 | 珙县中医院 | 临床医生1 | 19133013 | 2019427082502 | 55.2 | 不面试岗位 | 55.2 | 6 | 进入体检 | ||
38 | 珙县中医院 | 临床医生1 | 19133013 | 2019427082422 | 54.8 | 不面试岗位 | 54.8 | 7 | 进入体检 | ||
39 | 珙县中医院 | 临床医生1 | 19133013 | 2019427082408 | 54.6 | 不面试岗位 | 54.6 | 8 | 进入体检 | ||
40 | 珙县中医院 | 中西医临床 | 19133015 | 2019427082506 | 52.3 | 不面试岗位 | 52.3 | 1 | 进入体检 | ||
41 | 珙县中医院 | 药剂人员 | 19133016 | 2019427082527 | 60.86 | 不面试岗位 | 60.86 | 1 | 进入体检 | ||
42 | 珙县中医院 | 财务人员 | 19133017 | 2019427111014 | 58.86 | 不面试岗位 | 58.86 | 1 | 进入体检 | ||
43 | 珙县中医院 | 财务人员 | 19133017 | 2019427111008 | 57.66 | 不面试岗位 | 57.66 | 2 | 进入体检 | ||
44 | 珙县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科临床2 | 19133019 | 2019427092611 | 54.86 | 不面试岗位 | 54.86 | 1 | 进入体检 | ||
45 | 珙县妇幼保健计划生育服务中心 | 内、儿科临床 | 19133020 | 2019427092614 | 57.46 | 不面试岗位 | 57.46 | 1 | 进入体检 | ||
46 | 珙县罗渡苗族乡卫生院 | 临床医生 | 19133023 | 2019427092619 | 49.52 | 不面试岗位 | 49.52 | 1 | 进入体检 | ||
47 | 珙县乡镇卫生院 | 临床医生1 | 19133025 | 2019427092625 | 54.08 | 不面试岗位 | 54.08 | 1 | 进入体检 | ||
48 | 四川省珙县职业技术学校 | 中职语文教师 | 19133028 | 2019427230217 | 60.58 | 36.35 | 76.40 | 30.56 | 66.91 | 1 | 进入体检 |
49 | 四川省珙县职业技术学校 | 中职语文教师 | 19133028 | 2019427230211 | 56.3 | 33.78 | 80.40 | 32.16 | 65.94 | 2 | 进入体检 |
50 | 四川省珙县职业技术学校 | 中职思政教师 | 19133030 | 2019427230219 | 65.14 | 39.08 | 75.80 | 30.32 | 69.40 | 1 | 进入体检 |
51 | 四川省珙县职业技术学校 | 中职思政教师 | 19133030 | 2019427230218 | 62.58 | 37.55 | 79.20 | 31.68 | 69.23 | 2 | 进入体检 |
52 | 四川省珙县职业技术学校 | 中职思政教师 | 19133030 | 2019427230223 | 61.08 | 36.65 | 76.20 | 30.48 | 67.13 | 3 | |
53 | 四川省珙县职业技术学校 | 中职学前教育专业舞蹈教师 | 19133031 | 2019427230227 | 56.88 | 34.13 | 84.48 | 33.79 | 67.92 | 1 | 进入体检 |
54 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230328 | 58.96 | 35.38 | 82.02 | 32.81 | 68.18 | 1 | 进入体检 |
55 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230402 | 56.84 | 34.10 | 85.14 | 34.06 | 68.16 | 2 | 进入体检 |
56 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230525 | 56.42 | 33.85 | 85.06 | 34.02 | 67.88 | 3 | 进入体检 |
57 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230230 | 58.26 | 34.96 | 82.10 | 32.84 | 67.80 | 4 | 进入体检 |
58 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230920 | 57.72 | 34.63 | 82.50 | 33.00 | 67.63 | 5 | 进入体检 |
59 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230401 | 59.34 | 35.60 | 80.02 | 32.01 | 67.61 | 6 | 进入体检 |
60 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230313 | 58.04 | 34.82 | 81.84 | 32.74 | 67.56 | 7 | 进入体检 |
61 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230327 | 62.62 | 37.57 | 72.90 | 29.16 | 66.73 | 8 | 进入体检 |
62 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230618 | 59.34 | 35.60 | 75.70 | 30.28 | 65.88 | 9 | 进入体检 |
63 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230304 | 59.02 | 35.41 | 76.10 | 30.44 | 65.85 | 10 | 进入体检 |
64 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230612 | 59.88 | 35.93 | 74.70 | 29.88 | 65.81 | 11 | |
65 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230824 | 55.52 | 33.31 | 79.00 | 31.60 | 64.91 | 12 | |
66 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230502 | 59.44 | 35.66 | 72.80 | 29.12 | 64.78 | 13 | |
67 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230609 | 59.56 | 35.74 | 72.40 | 28.96 | 64.70 | 14 | |
68 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230315 | 58.26 | 34.96 | 73.30 | 29.32 | 64.28 | 15 | |
69 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230516 | 57.04 | 34.22 | 74.90 | 29.96 | 64.18 | 16 | |
70 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230718 | 60.16 | 36.10 | 69.90 | 27.96 | 64.06 | 17 | |
71 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230130 | 58.84 | 35.30 | 71.60 | 28.64 | 63.94 | 18 | |
72 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230209 | 59.06 | 35.44 | 70.40 | 28.16 | 63.60 | 19 | |
73 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230620 | 58.52 | 35.11 | 70.60 | 28.24 | 63.35 | 20 | |
74 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230329 | 56.3 | 33.78 | 73.20 | 29.28 | 63.06 | 21 | |
75 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230705 | 57.52 | 34.51 | 71.00 | 28.40 | 62.91 | 22 | |
76 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230913 | 56.78 | 34.07 | 72.00 | 28.80 | 62.87 | 23 | |
77 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230316 | 55.9 | 33.54 | 72.60 | 29.04 | 62.58 | 24 | |
78 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230615 | 55.08 | 33.05 | 70.30 | 28.12 | 61.17 | 25 | |
79 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230417 | 56.5 | 33.90 | 67.70 | 27.08 | 60.98 | 26 | |
80 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230804 | 56.78 | 34.07 | 66.80 | 26.72 | 60.79 | 27 | |
81 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230306 | 56.88 | 34.13 | 63.90 | 25.56 | 59.69 | 28 | |
82 | 珙县乡镇村小幼儿班 | 幼儿教师 | 19133032 | 2019427230712 | 55.64 | 33.38 | 63.20 | 25.28 | 58.66 | 29 | |
83 | 珙县王家镇中心学校 | 和平村小学语文教师 | 19133033 | 2019427171708 | 66.7 | 40.02 | 81.80 | 32.72 | 72.74 | 1 | 进入体检 |
84 | 珙县王家镇中心学校 | 和平村小学语文教师 | 19133033 | 2019427171812 | 66.16 | 39.70 | 78.40 | 31.36 | 71.06 | 2 | 进入体检 |
85 | 珙县王家镇中心学校 | 和平村小学语文教师 | 19133033 | 2019427171605 | 67.08 | 40.25 | 76.00 | 30.40 | 70.65 | 3 | |
86 | 珙县王家镇中心学校 | 和平村小学语文教师 | 19133033 | 2019427171416 | 65.24 | 39.14 | 78.20 | 31.28 | 70.42 | 4 | |
87 | 珙县王家镇中心学校 | 和平村小学语文教师 | 19133033 | 2019427171625 | 67.5 | 40.50 | 74.60 | 29.84 | 70.34 | 5 | |
88 | 珙县王家镇中心学校 | 和平村小学语文教师 | 19133033 | 2019427171809 | 65.78 | 39.47 | 66.60 | 26.64 | 66.11 | 6 |
|
2022年春教师
公招考试时间微信扫码订阅公告
四川省教师考编交流群1
217351228四川省教师考编交流群2
425333814版权所有 © 2015 成都博承教育咨询有限公司